
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||

| SCHMALZ | 25 G3 SDA P/N:10.02.01.00604 |
| ABB 3BHE009589R0003 | |
| KELK | DSP2-1A |
| schunk | 30053284 |
| doleco | connecting |
| EFTEC | 60534401 |
| HILLESHEIM | H-SO4857-2.7 |
| ODUODU | 656.610.008.040.104 |
| FLOWSERVE | 3200MD-10-D6-E-04-40-0G-00 |
| zetPutz | 11452-00 |
| JOWA | 22304-01000 37-0030-01-01 |
| leroy somer | 4238362 RFI FILTER UNIDRIVE SP 1.5T A 3.5 T |
| Franke | DN50PN10,12000L/H |
| SIEMENS | 6ep1334-2AA00 10A |
| SCHONBUCH | Connector:IX 065214P |
| sommer | GH5230 |
| Epro | PR6423-003-031 mit cable L=3m |
| PIAB | 01.12.499 |
| DR.KAISER | GD30495E 8.30015 |
| Ritz | ASS 12-06 |
| JEAN MULLER | VDE0636123 1250A-AR-660V 120KA |
| Balluff | BTL5-T110-M0200-P-S103 with plug |
| Eutech | PC300當天報價型號E系列 |
| schroder | MS01S0500 |
| ADAPTRONIC VV501 | |
| homag | 2209660890 |
| RAVARINI | E99.021014,mat 37.3357 |
| BALLUFF | BMF00C4 |
| C5097013 | |
| Ludwig Meister | 230-RST06-TV |
| parker | G04256 |
| caporali | BTB50.H105.WE32 |
| VIKING | SG 0158 GOV SER.V523739 |
| SCANCON | SCM-WT-1212-C100-C1W-01 |
| KOBOLD | DM38A180C1D0H0E0P0F2R1EM9 AC220V L=1450mm |
| KRIWAN | INT69 DC 24V 13A130S21 |
| TRELLEBORG | A.1341.6261 TURCON GLYDRING_TG3200900-Z80V rubber seal |
| 3RP 1505-1RW30 | |
| schmalz | FG 5 NBR-55 N017 |
| haug | 05.8020.214 |
| schurter | 4782 |
| KUEBLER | 8.5000 8300 1500 S069 10-30VDC |
| pall | SLK7002NFP |
| BAUER | BS04-63U/DU04LA4-E/E003B7/SP,26339429-15,A/188f4121 |
| Oerlikon metco | 1000134 |
| DYNISCO | MDT462F-M18-7C-15/46 |
| VEM | K21R315MX6 NS VL IL;S-MOT NR:132258/0001 |
| GEFRAN | KS-E-E-E-B35D-M-V-530 2130*000U00 |
| OPTEK | AF 16 68619 |
| ARNOULD Length 1275 mm | |
| SCHUNK | CELSIO SSF HSK-A 63 .20.0, L1=160.0 0208147 1 |
| SMT | WK-15-1219 |
| HUMMEL AG | EXIOS +Standard Brass / Metr. Code1.605.2000.51 |
| Balluff | BCC M475-000-1B-000-01X575-000 |
| Union | UTS-4520305611/G |
| IFM | EVC005 |
| heidenhain | 376886-A6 |
| Kraus&Naimer | CH10A214-600 FT2+G211 |
| HAHN+KOLB | 75141120 |
| FLEXLIFT | ANTR-0827/9400SCHW_VM |
| 303-220-025 | |
| BOSCH | KE350/0608830264 |
| ITALWEBER ELETTRA | THREE-PHASE TRANSFORMER 5KVA OTT0500802998 |
| leuze | 68000413 |
| BOLL&KIRCH | 6.18 DN350 10bar 0-60 485L/3904907/2 |
| hoffmann | 100*1.6*16 563500 |
| Bosch Rexroth | 821300381 |
| Rexroth | MSK030C-0900-NN-S1-UG1-NNNN |
| Contrinex | YBB-30R4-1000-G012 |
| SIMRIT | 49046328 |
| Rexroth | MTS-P0.1-D2-B1-E1-NN-NN-FW |
| DEMAG | DH41575795 |
| NORRES | AIRDUC-TPE-363-0050-0000 |
| TRAFAG | 8244 7723180-6BAR |
| Hydrotechnik | HT/33G7-79-35.00G RE6-600G |
| INA | DEEP GROOVE BALL BEARING DIN625-6004 |
| rexroth | Diagnosis socket for BODAS controllers RC? R909831291??? |
| EUROTHERM | R/W;3216/CC/VH/LRXX/R/xxx/g/eng/xxxx/xxxx/xxxx/xxxx |
| coax | 5-VMK 25 NC |
| InterApp | IA350S12.F07 |
| EILERSE | MCE2010 |
| BALOGH | BIDP-170/EE |
| Tecsis | AWKE3906X100001 E3906 |
| Staubli | SBA 08.1103 |
| Osborn | HPJ-40 |
| EISELE | 678-0900 |
| CAMLOC | CAMLOC STUD 50E91-12 S.STEEL DIAM.5 |
| SMW | 195921 LPS-NTA-100V |
| ELECTRONICON | E62.E81-472ELO/K02 |
| sames | 6,07/1,78J3STKL078 |
| KOLLMORGEN | S71202-NANANA |
| Turck | FCT-G1/2-A4P-AP8S-H1141 |
| BLOCK | ST0804W01 800VA pr380/400/440V-50/60Hz |
| drewtech | CarDaq-plus/J2534 device |
| Gutekunst | Z-172X |
| MOELLER | Temperature sensor EMT6-DB24~240VAC/D |
| AHP Merkle GmbH 080449LB-CBA-50 Merkle Clevis 180 Form A | |
| heidenhain | 358701-04 |
| kistler | 9580A9 |
| HUBNER | HKD532 |
| Lovato | BF3200A DC24V |
| AMPHENOL M22520/1-01/YJQ-W2A | |
| BIKON | 1003-025-050 |
| E+H | FMR57-3209/0 SN K4000121139 |
| IPG | YLP-0.5-80-20-10 10W |
| OTT | 7993004 |
| FIDIA | MCAPO004170 |
| Stemmann | Cassette FDA20 K092-J part No.32.01038 |
| Maag | 811.ALMIT49 |
| KEYSTONE | F320 DN100 PN16 |
| Amprobe INFRARED THERMOMETER MAKE- AMPROBE INSTRUMENTS - IR608A, FARNELL ORDER CODE 146-6481 | |
| BURKERT | 043 654 F 220V,50HZ |
| reer | CD5 |
| Montech | TP-16-40 72cm |
| Ashcroft 251009SW02L-XSG 0-100Kpa | |
| LaempeL | 1009392 |
| Murr | 85303 |
| heidenhain | LC185-2640MM5M NR689697-21 |
| Vishay | 20KVAR525V50H,PHMKP |
| HEIDENHAIN | 557677-06 |
| ALUSIC DADO A MARTELLO 084.302.025 | |
| BAAS | FSUN-S-16-60-3/4-1.4571 |
| Goldammer | NR 1/2" -L320-01-L1/280/S-24 IN101.53 |
| Leuze | Scanner BCL 34R1 F 100 50037226 |
| HAHN+KOLB | TYP 7230 GROESSE 6 , 16-21kg |
| Almatec 95063372for pump E40EEE-F3 | |
| DELO | 9520108 |
| IMAV | PCFC-12 N-C-0 16.0 |
| basler | ACA1300-30GM |
| FFT-EDAG | |LEVER|WF-10-00.10-001-A |
| finder | 40.61s 24vDC |
| SIMRIT | 6.00x1.00 SIMRIT 72 NBR 872 |
| Liebherr | 9271477 |
| Stauff | SMK20-G1/4-PC |
| Bihl+Wiedemann | BW2276 |
| SCHUNK | NBC 3S-2.4 0201522 1 |
| SALTUS | 6*6.3 |
| MAEDLER | 410 355 30 |
| HEB | PILLOW BLOCK GABEL-LAGERBOCK GB 90-12-HEB |
| RADER-VOGEL | RV5715.3213.67 , 173A/160/075/2/35 H7 |
| TE | 7-1452668-1 |
| GIACOMELLO | RL G1 F3 S2 30W/VA 500Vdc GIACOMELLO |
| ATLANTA 60 94 100 | |
| 1295.1110 polyethylene tank 1L for maring fluid capacity:0.7 L | |
| Karl Klein | P/N 76700-1.030 S/N 0301-116342/1 |
| MANEUROP | MTZ56HL4AVE |
| DESTACO GmbH | 810173 |
| Honeywell | 2404-144-200 Nr1181582 |
| gwk | DSQ-300060 |
| heidenhain | 822135-02 |
| MD | MD CF8MHH9D DN250 PN16 |
| 201858-005 | |
| baumer | HOG71 DN1000TTL 12H7 |
| Norelem | 03040-612X50 |
| MECALECTRO | 8.10 BJ.28 |
| Beckhoff | KL5111-1002 |
| Karcher | HDS 801E |
| Spitzenberger | coils BV 94072301;spare parts for repair of ESM900s-nr:A3903 00/0 0307 |
| Stauff | 4SH31 L=900mm |
| RSA | 60.100 INT. 90 |
| mcttrafo | Z20 100E 2005.0450.001 |
| SCHUNK | ER 25 .3.0 - 4.0 Spannzange 0280149 |
| prominent | ALPC1008PVT20P3 |
| Uwe H. Heider GmbH | 010014-012-MAGENTA |
| Burgmann industries Gmbh | JCS1C-53 |
| BARKSDALE | 1763S0AS2D4-H\110VDC\960325 |
| Gardner Denver | 12C89 |
| REXROTH | REXROTH&M-3SED6UK1X/350/CG24N9K4& |
| ERO ELECTRONIC | PKP111170300 |
| Heidenhain | 547 300-03 |
| OETIKER | 13900162, HO contains 5000 ME 13900229 and HO-10.5-16.6 ME 13900114 |
| LUMBERG | ASB8/5-4-14/14M |
| REDEX | SN:864409-2 Typ Z12CFJ10KR2NS |
| madler | 41200400 |
| Advantech EKI-2526S | |
| Boll & Kirch | VENT 5120154 |
| Val.Co Srl | CV-020G ON-3/4 |
| NIMAK | T4.002.012 |
| Contrinex | DW-AD-623-03 |
| schlick | 827-0-1.4404 |
| RTK | TR7121 DN25 PN25 sn:7122565-020 |
| Boellhoff | 10530108000 |
| REXROTH | REXROTH&LC25A05E7X |
| EMILE MAURIN | 33401 6.3x19 |
| heidenhain | 243603-07 |
| TRAFAG | 900.9175.851 s/n488394-004 |
| Huebner | PB+C-FG40KK-2000G-90G-NG-S+ASS4K-12 mit kupplung HKI 97 und encoder base |
| ETAMIC | E500061-300 |
| Mecair | P/N:KITDB1140 need datasheet |
| BST International GmbH | EMS 10/56/1/12-2/C/784 |
| BRAUN | Stecker FOR A5S07B50 |
| AMPHENOL U10-584185-143 | |
| SKF | UFZ.U00-128 |
| cavotec | PC5-TX04-L1856 150/185MM 500A |
| KTR | clutch 32/28-114 |
| RECHNER | KFS-5-3-315-15 |
| EL-O-MATIC | F10-PT2-S2 |
| SCHUNK | 20-5.0 0202829 |
| beckhoff | C6920-0010 |
| SMW | 89042 |
| KNOLL | TAL 302/270+001 |
| Conforti | MD63/28 M320 S-0141051.0010.1 |
| Josef Blaessinger GmbH + Co. KG | DWV391-150 VOGEL |
| item | 0.0.390.17 |
| LANG | SPS-Card Andronic 2000 + PCS0201 |
| Schmid Technology | SV2315D |
| MOOG GmbH | D661-4203 |
| VISHAY | VLMY233T2V2-GS08 |
| busch | PB 0004 B 000 |
| HL Technik Trading Hess GmbH | BN950 |
| MISCO | KB 90115 |
| Triconex | 230V M/N:8312 |
| IMAV | DSZ-06S-B/1.0 MM |
| ORSTA | TGL 10852 |
| MA Lighting | Grand MA2 Light |
| danfoss | 31D001158 FC302P7K5T5E20H2BGCA0 |
| Baumuller | DSG 56-L |
| INTORQ | BFK458-10N NR.00521305 |
| Status Pro | VIB1185AQS-010 |
| FACOM | 207A.40 |
| DRUCK | LR135-S4Y22F2A25DZ |
| flender | Z38-M90S4-L16NH;0212029-03-02 |
| AM3H3VP108001 427959 | |
| Hoven | CYLINDER RKG 220/125-350M406 |
| J.THIELMANN | DM900 |
| LWN2660-6 | |
| Atlanta 85 24 100 Tr24x5 - RH | |
| DIN 625 SKF - SKF 6005-2RS1 | |
| Mahr GmbH | 6851380 |
| heidenhain | LS186-240 ID336960-13 |
| Fraunhofer | 101198965 |
| Staubli | SBA 12.7104 |
| Vogel | Precision Special Micrometer 25-50 0.001mm 65 23649 |
| siemens | 1-RSG2100NC-F-RM-HI-FX11-FX11-FX11-FX11-FG03-1CG01-TX01-TX01-FX11-FX11 |
| PARKER | GRFY045F20E11/9V/2217338/5004736 |
| BAUER | 1947252-24 |
| kollmorgen | CP-507CCAN-09-0 |
| Kendeil | K02450802 8000uf 450VDC 0703 17125 |
| FUCHS | TKFD104L 12187 |
| MoeLler | PKZM0-16-T 110V /9V 5 VA |
| 1LA7073-4AB11SIEMENS | |
| GEA | 3030278 |
| Euchner | NZ1VZ-2131E-M |
| Lift-All | 412 4meters |
| G.Bee | AKP75-50-16B-GTE98-8F |
| HAHN Gasfedern GmbH | Art-Nr.1241764 |
| Ortlinghaus AG | 3123-344-90-154000 |
| VIEGA | 472689 |
| KLEENOIL | WS4S 1200L/h |
| TWK | BI723 3PS-GW |
| Kranzle | 240601420U/MIN,P1:7500W,P25.5KW S1 5OKZ/12.5A |
| ebmpast | A2D200-AA02-16 230V/400V ~50Hz 0.14A 70W,3150r/min,IP54 |
| Matador | 1830220 |
| Burster | 8267-5002-v001 |
| PRATISSOLI | KL45 |
| BRAMMER GMBH | 3204 A-2RS1 D20 x D47 x 20,6 |
| VENAIR | 25mmX1220mm14bar,-60-180,22mm,50.5mm |
| LORENZ MESSTECHNIK | DR-2112-R-1N.M/DR-2112-R-50N.M mit Speed module/3M CABLE |
| Fibro GmbH | we just needdividing plateEM05.0500.8.132.12.0.0.1 Nr1053428/2 |
| hawe | SB33C 50/67 |
| E+L | TYPOL8024 NR301388 |
| SCHUNK | CELSIO SSF HSK-A 100 .8.0, L1=85 0208201 1 |
| Dittmer | 2XPT100-3 WIRE CIRCUIT-300MM-TIP 6MM |
| ALLURIS SMS-400B | |
| ZINNER | CNMG120408-DM-YBC252F |
| dostmann | P750 WITH Connector OF PT100 |
| SCHUNK | 20-10.0 0202839 |
| SCHUNK | NBC 20-18.5 0202734 |
| Rexroth | R911305537 |
| Lumberg | ASB6/LED5-4-330/5M |
| MTS Sensor Technologie GmbH & Co KG | RHM0100MD701S2G1100MTS |
| MP FILTRI | HP0371M60ANP01 |
| STAFSJO | AC.150-150 R |
| COREMO | NO162857 |
| zimmer | UBPS3502BS1 |
| Rexroth | MSK040B-0600-NN-M1-UG0-NNNN0.3kw |
| SCHUNK | NBC 20-19.5 0202736 |
| siemens | 6SE7031-6FG84 |
| Testo AG? | 0635 9335 |
| zimmer | RBPS 2000/02 |
| leroy somer | ################################# |
| Sommer | MGP806N |
| gemue | AT354 D A F07/F10-N-DS-22,SN07049246 |
| Baldor | MB-3358-CLYAN H0365-10018B |
| MITSUBISHI | MR-J3-100B |
| ERIKS | Quick Connector male VK50 ERIKS 10039551 316 |
| 533 120 - 01 | |
| Lenord+Bauer | GEL 2443 KNRG3K150-E |
| PR electronics | 3000-3185 |
| Rexroth | HMS01.1N-W0210-A-07-NNNN |
| HAEWA | 2408-7202-13-03 |
| Honeywell | 66195074-001 1meter |
| Baumuller | 409009535 |
| REXROTH | R900347496 Z2S6-2-6X |
| SCHUNK | SDF-LVA-D SK 40-HSK 63 0201771 14 |
| Elges | DE 20-D0 |
| TRETTER | Flanged ball bushing for spindle ?20mm RK20-020 |
| Manner | MAW_42TE_8_Ind_PCM16_500_ 0,125_3W_230VAC_U |
| Boellhoff | 236 155 01002 P2005 |
| Busch | WP0500D 4VI NCXX NO. C0636000693 |
| OMAL | S515H12ALPVAKP EEXdllCT6 IP67 |
| MATRIX | 7AH030P-01 509343 |
| LOWARA | 15SV10R110 1015L1493XWA1B we need the matched Mechanical seal |
| TR | LA46K 38253-39002 |
| PFEIFFER | TPR270 PT R26 770B |
| CMR Controls | 231A0000P0300M22 |
| FLEXA | 0309.000.232 |
| FOXBORO | IDPIO-T22A01F-KIT |
| K&N | CA10-A005-600E |
| TR Electronic | CMW58M-0017 |
| Spieth | MSW?35.44 |
| Lacroix | P20VR Pnenn 250bar Pmax750bar 4-20ma 19-26volt. |
| SANKYO | SPLH 16-20 |
| 3034299 | |
| POWER | BX10R/AD-HB |
| Hilger u.kern | P80,C-505-80-00C-505-80-00 |
| danfoss bauer | Danfoss-Bauer 173F9258 |
| SCHLEGEL | A101522 |
| VEGA | WE63.XXCGDRBMX |
| LEGRIS | CONNECTOR|36140613 |
| IIIer-Pneumatik | V35.314.002 |
| FLUID TEAM | SC-2000-U |
| Di-soric | OLSQ 13708 |
| KNF | N89KNE |
| Distrelec | verschraubung M20 for tuellengehaeuse 1652127 |
| BRINKMANN | TA403/650-AX+182380V |
| foxboro | HHT50-EZN-M4D2B |
| Pneumax GmbH | PKG0.6A1M0.03-0.6MPa |
| Euchner | CES-SRG-BK-8 |
| Nanotec | GPLL40-24 16/14-000116/14-0002 |
| KL5001 | |
| filter of NO.2 in Picture 1 | |
| EMG | EVK2.11.2 |
| SONTHEIMER | HLT250/3E/20/62 |
| SCHUNK | SK 40 .10, L=60.0 0202950 4 |
| Discom | sensor DP.S1000.100.00 |
| KTR Kupplungstechnik GmbH | 125x95x340; Tkn=10000Nm ROTEX 125 |
| I.A.C. Komponenter AB | R201-DN8 |
| HALDEX | FG1770023 G1/2, Max.Flow 26,5l/min |
| Sun Hydraulik GmbH | CBIG-LCN |
| heidenhain | 636287-01 |
| LEISTRITZ | L3MF-060/096 IF0KU1-W Nr:125493-001 |
| SCHUNK | CELSIO SSF HSK-F 63 .20.0 L1=75 0208282 1 |
| Rexroth | HCS02.1E-W0021-A-03-NNNN |
| Eisele | EVI-1468CN |
| Framo | ID NO116152 |
| JAKOB | 07921155 D1=expanding cone/DZ=38 G6 |
| Ropex | 400VAC RES-403/400VAC |
| CEAG | GHG5432306V0000 230V 16AExdBT6 IP66 |
| MANN FILTER | C20325 |
| BURKERT | 6519 W 6.0 |
| IEF | LE4-40 |
| kabelmat | RAPID 400 SP Nr:85100089 |
| BORRIES | 2 axis EG-Box + SA/BK RS232/422ETHSA/BKZAM5-7E/4A;ZIO-12E/8A 340x182x137 |
| Cryotherm | 78208955/9 |
| GESIPA | 7279132 |
| Sauter | VUG032F304 |
| SCHUNK | HSK-A 63 .16.0, L1=90.0 0204055 3 |
| parker | PS1-P1091 |
| IFM | EVC530 |
| VISHAY | P6KE36CA-E3/54 |
| PARKER | D1VW78KNTP70 |
| rexroth | R900927147 LFA 32 D-7X/FX12 |
| ABB 2600T SERLES | |
| Beckhoff | sensor KL3102 |
| heidenhain | 589614-1W |
| SIEMENS | MLFB1FW3206-1ME62-7AE0-Z Z:N99+X02+T20+K40 |
| keyence | LKG-82 |
| parker | GE28LR3/4EDCF |
| SKF | PSG2/03 03 Z 12/00 A 1-120L-120L-360R |
| Schmidbauer | 09495A IN:230V 1.6A 50/60HZ OUT:24VDC 8.5A 204W EN60950 |
| HAHN+KOLB | 17093270 |
| TOGNELLA | Flow control valve RUBINETTO FT 1251/2-01 14 |
| KUKKO | 71-L NO:6339 |
| FINDER | 46.52.9.024.0040 |
| ALFRA ROTABEST 60 RL-E | |
| siemens | 6SL3982-5CX60-0AA0 |
| Buehler | MK2-G1/2-MS-M3/1000 |
| SCHUNK | -LS JIS-BT 40 .8.0, L1=140.0 0204447 5 |
| bei sensor | XH25D-SS12GC-28V/V-S-M14/19 |
| Harting | Harting09-30-024-1520 |
| MANGACHOC | bush 225/200x100 DIN 1499 |
| 245058-14 | |
| SCHUNK | NBC 20-18.5 0202734 |
| LEGRAND | ASPD1531W8 |
| BRINKMANN | STA406/450-GMVX+450 250L/min |
| orion | 3042561010 |
| LEONI | BCA0025 |
| SCHUNK | ZB 6 9102002 5,30 |
| ATB CD 63L-4, 513496001 | |
| Infiltec GmbH | 430EPDM51-230-50CS |
| Bihl+Wiedemann | BWU2215 |
| servo halbeck | MC 2140 CP |
| CEAR | MGL 132L 47.9kw B5 2555r.p.m Ua 400V Ia 131A Uf 220v If 38A |
| DSL | AES-SIGMA 15 02D-SF-HMPP-MB/R Nr.215-0706 |
| PFLITSCH | PIK D40 76m |
| Steimel | SF4-80/D,Nr.:070073-1 |
| strapex | 12/13mm STRAPEX ID:1835.031.081 |
| EGE | IGMF005GSP P30710 24V 400MA |
| Rinco Ultrasonics GmbH | No. 30795, Rack complete / Huyck |
| MEN | 04M045-00 |
| Fiessler | ULVT-S 700/49 Sender S-Lichtvorhang |
| item | 0.0.026.34 Porfil 8 80x40 leicht L=1700MM |
| MERKEL | 24223120 |
| HASBERG | 0.0750300mm |
| KEM | FAU 50/ 24 DC |
| rexroth | AZMN-22-019U CB20PX-S0077?? 0511625615?? |
| RITTAL | SZ2376.000 |
| incl. OPD;28203 | |
| siemens | 6AV6643-0CD01-1AX1 |
| Schuricht | 714289 62804PL-X28-62807R |
| DELTATHERM | LT0.8 Masch.2/20053 |
| LAFERT | B10661-C0184 SN:227421 |
| danfoss bauer | 2093748-3 |
| Meister | RVM/U2/3 G1/2 0.8~3.2L/min SG30*70250V 3A |
| Frenzelit | 24321.001.35 |
| KNIPEX | 97 53 04 |
| KNF | 052202/025932 PUMP DC24V DUNKERNPK09DC |
| SPECK | Ball bearing TOEGA032250A0002 1000588107 320 |
| Siko GmbH | SG10-0018 500-P10-00,5 NR:0330676 |
| leine&linde | 827376-02 |
| Norgren Fluid | 01-311P-01-H0 F011036 24VDC 1.20W |
| BAMATEC | 391.1365.2 |
| RUF | 010GD1000K70/5439 |
| apem with cable, red ,5V | |
| SCHUNK | CELSIO SSF HSK-A 50 .5.0, L1=60.0 0210112 1 |
| IGUS | E4.56.02.400, 4m |
| EMG | EVK2-CP/800.71/L/R |
| behlke | HTS 240-200-SCR |
| heidenhain | 320200-22 |
| HEIDENHAIN | 557649-03 |
| Dittel | F61112 O3PL0034502 WB-ROTOR-ST42 AC HR06 |
| Rebs | 8901169 |
| HAHN+KOLB | 53901630 |
| Mecano | Mecano 232202181 01.23 20 18 |
| IPETRONIK | 620-560.030 |
| SCHNEIDER | XS218ALPAL2C |
| EUROROLL | NRT=104,L=1482 |
| Saltus | 3450160100 |
| Baumer | Baumer OZDM 6P3001/S14 |
| BERNARD | ASM00.1kw 380v |
| banner | M126E2LD |
| Chemvak | U300 W275 x H165 x D150 mm 20 l/min |
| Bikon-Technik | 1006-030-055 |
| Nozzle 4.0mm | |
| BOWTHORPE THERMOMETRICS | NK103C1*1 |
| siemens | 6AV6352-1DH31-0AA0 |
| ELAFLEX | ERV-R 150.16 |
| Boll & Kirch | NO.10 FITER FOR blackflushing filter 6.18/200 DN250 PN16 |
| HETRONIK GmbH | HCM-100-HN-8 ID.NO100.102 |
| trafox | M3V64-180\18kVA\510V380VAC |
| EM-TECHNIK | 6L034PP6 |
| GNTER | 05-20084230-0550.PCP |
| SEVCON | TypeMILLIPAK 633C23502 |
| ANDERSON 1.800-833-0081 HM150SS00 | |
| Matrix Elektronik | AX-S-56-P30-GF |
| comet | CVHI-500AW/40-AOUO 50-500PF 40/24KV |
| ENGLER | 76951-6011,60550mm |
| OSRAM | HCI-T 70/942 NDL PB G12 FS1 |
| Braun | D421.31 W2 |
| Gimatic | CAQC |
| ABB TZIDC V18345-1020121001 | |
| COREMO | Nr 264902 |
| Maier | N0284892-100 DN80-M16 |
| Burster | 500N-368231 |
| SCHUNK | WEL JIS-BT 40 .12, L1=63 0263603 |
| balance systems | 9NHFAE00004000 B003148 |
| Trelleborg | OR3002520-N5 |
| POMINI | 425-093-687-01 |
| GE Power Conversion | D410/60,30.125kVA,0.299V/25.4-32.6V,7.8A,0.72kVA,IIIy0 |
| KOBOLD | NBK-04A50RP08M-2R/500/1000 |
| QUIRI HYDROMECANIQUE | BDD100-100 V DG T |
| ritter & bader GmbH | 701061/900-32/000 |
| COAX | MK 10 NC 501381 |
| Phoenix | STME 24 AI 4/SF IB module order numbers: 2754383 |
| THERMOKON | TS1-3-PH 8A 5.54KW |
| binks | 188970 |
| SCHUNK | NBC 10-4.5 0202643 |
| HAFNER | HM-Nirocool 50 P5 S |
| HAHN+KOLB | 55023020 |
| NORGREN | SXE9675-Z50-60/23N |
| parker | P/N 1459030000 |
| siemens | 6SE7322-1BL00-0AA0 |
| EBRO | EB 12.1 sys 60 , Item No4535722 |
| PARKER | PA58910-0025 |
| baumer | BHF 16.24 24K5000-12-5 |
| trafomodern | 3UI180/110S002,0.4mH |
| Durag GmbH | D-UG660-20|230A-420 |
| Hydac | HDA 8445-B-0250-000+ZBE 01 |
| Hioki | MR880-21/Z1000/9729 |
| 6DD1688-0AE0 | |
| SIEMENS | SIEMENS/52BJK/A600 P600 |
| Bosch Rexroth | LFA-32-DB-2-7X/200 |
| Agilent 7890B+MS | |
| Sanden | 7H15 8244 |
| Bonfiglioli | Track reducer 715C3B15F0156H6HVVSMHCODEMT715C054Ratio-1/516used for machine SR 250C,SN0688016 |
| SKF | CMPT 2310T |
| KOBOLD | KIT-SEN530-25barG0G4D |
| SCHUNK | AC 25-16 0202399 |
| SKF | W 619/5-2Z |
| festo | SME8F-DS24V-K-0.3-M8D 525896 |
| CENTER TECH | BFLDN15026634005PS3barSitzEPDMSC002200-6F07/F10-N-D-22APN10 |
| Rexnord BSD Antriebstechnik | 12B-3 Carbon steel 3M |
| SCHUNK | -LS HSK-A 63 .18.0, L1=200.0 0204780 6 |
| schneeberger | MRD25 |
| 6AV6 642-0DA01-1AX1 | |
| Bucher | APM200/15D |
| parker | PVL-A121315B53 |
| HUB CITY | 0220-00822-150 150 1/1 G |
| Heidenhain | 557 647-04 |
| Hunger | FA 280X33 |
| 10319007788 / RK44-DN65 FPM SF MIT 400MBAR FEDER | |
| PARKER | M-SR20KE05-1X |
| E+L | PD2125 |
| Framo | MR 66-07-MR 6 NO.1506 3X400V AC 0.22KW 50HZ |
| siko | DA08-028502-4-30-1-E300-0KL518 |
| SCHUNK | NBC 16-10.5 0202691 |
| Rexroth | R901290191 |
| sitron | PA10B613 24VDC |
| Rexroth | MHD131D-024-PG1-AN |
| ROSE + KRIEGER | 8340402 |
| B&R | ACOPOS 8V1180.00-2 |
| T&A | 200 342 NKP-6401/3 |
| vickers | PVXS130-130-1500r/min-PVXS-130-M-R-D-F-0000-000 |
| parker | D1VW002CNJW91 |
| EPCOS | B84141g0000b060 |
| Sommer | PRN150-100 |
| tuenkers | MK 63.1 A10 T00 105 |
| SCHMERSAL | AZM 200CC-T-1P2P |
| SILVENT | 2005BSP |
| BRILEX | TYPSE157mA Ui40VDC D-59929 Brilon |
| SCHUNK | SINO-R SK 50 .32.0, L1=90.0 0209689 4 |
| BOSCH | 1600A001YF IXO4PLUS |
| HEIDENHAIN | LC483 ML670mm[557647670 |
| IFM | IE5287 |
| SALTUS | DSG-05 NM |
| hydac | 0330 R 020 BN4HC /-B6 428 |
| EMOD MOTOREN GmbH | 3-Mot-Nr 7358574 2.2kw7405067 |
| Bauer Gear Motor GmbH | 430032 |
| FILTRI | LMC350AFSU070MP-FILTRI |
| GAMESA EOELICA | REF.GP018876 |
| SCANCON | 2REX-H-01024-AL-M-014-66-25-SS-E 4.5-30VDC/Max 35mA |
| biax | WRD 6-20/2 ZL90 |
| SIEMENS | 6ES5928-3UB12 |
| SIMRIT | 10,00 X 4,00 00445624 |
| Remkaflex b.u. | 3.5MM KVK3.0 |
| GEFRAN | 40T48-4-00-RR-2-0-0 |
| DJO | Vitalstim 5900 |
| SCHUNK | HSK-C 50 .20.0, L1=80 0204016 3 |
| NANO-80 HandelsGesmbH | USB TO 8 X RS232 ADAPTER |
| Epro | PR6423/011-010 |
| MUT | TDSL2-100 |
| lechler | 664.724.17 |
| parker | GR22/18L71 |
| heidenhain | 682434- 06 |
| Magtrol | LMU 110/E Nr769310 |
| 2410040496 | |
| ARGO HYTOS P3.0613-51 D59*133.5 802905250200 ARGO HYTOS | |
| SCHUNK | MGR 30 0202993 |
| TR-Electronic GmbH | TYP:LMP 30 ART.NR.322-00305 |
| MURR | 4000-75070-1013000 |
| Rexroth | The electro-hydraulic valve Rexroth 4WEH16J-7X/6EG24NETS#01 \REXROTH |
| GRUNDFOS | CM5-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
| CS INSTRUMENTS | VA400 0695 4031-ABAAA |
| GEFA | KG-DYT-716 DN40 PN10 |
| Bosch | 1416002 |
| Vision Tools | 02C0001H |
| LENZE | EPM-S701-10A |
| Breco | 50 F2.5 LNGE = 5500 mm mit E-Zugtrger |
| heidenhain | 393000-71 |
| ALGI M6*100 7014006 | |
| 760910-06 LC195S ML640 +/-3um | |
| P+F | KLD2-PR-1.IEC |
| balluff | BTL7-S515B-M0330-Z-S32 |
| optek | CDD?IIN?3D40?30V |
| GIMATIC | QC90-B |
