
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6AV2123-2JB03-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC HMI,KTP900 基本版, 精簡面板, 按鍵式/觸摸式操作, 9" TFT 顯示屏,65536 顏色, PROFINET 接口, 可項目組態的***低版本 WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, 包含開源軟件,加熱 免費提供 參見隨附 CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | 第二代標準設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | SL / 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 1.383 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 23.30 x 33.00 x 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4034106029234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621830274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85371099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 2262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2014.03.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 5cfdccea-aaf7-4956-a69b-49b3d98f7be6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




