主要參數
| 項目 | 單位 | A36 | |
|
加工 能力 |
***大回轉直徑 | 毫米 | φ400 |
| ***大車削直徑 | 毫米 | φ380 | |
| X軸行程(直徑) | 毫米 | 800 | |
| Z軸行程 | 毫米 | 250 | |
| 主軸離刀架板中心高 | 毫米 | 50 | |
| 主軸中心高度 | 毫米 | 1045 | |
| 主軸 | 主軸端部規格 | - | A2-4 |
| 液壓卡盤尺寸 | 英寸 | 5 | |
| 主軸內孔徑 | 毫米 | φ43 | |
| ***大可通棒材 | 毫米 | φ35 | |
| 主軸***高轉速 | 轉/分鐘 | 5000 | |
| 主軸電機功率 | 千瓦 | 3.7 | |
| 主軸驅動功率 | 千瓦 | 5.5 | |
| 進給軸 | 重復定位精度 | 毫米 | ±0.0025 |
| ***快移動速度 | 米/分鐘 | 25 | |
| 進給軸電機功率 | 千瓦 | 0.85 | |
|
設備 規格 |
機床尺寸(長X寬X高) | 毫米 | 1870×1400×1750 |
| 機床總功率 | 千瓦 | 8.5 | |
| 機床重量 | 千克 | 2000 | |
選配功能
| 項目 | 選配 | |
| 主軸 | 高精套筒主軸 | ● |
| 電主軸 | ○ | |
|
數控 系統 |
SYNTEC數控系統 | ● |
| FANUC數控系統 | ○ | |
| 動力頭/刀塔 | 飛邊動力頭 | ○ |
| 刀塔 | - | |
| 夾具 | 前推夾頭 | ○ |
| 后拉夾頭 | ○ | |
| 卡盤 | ○ | |
| 外置 裝置 |
接料裝置 | ○ |
| 送料裝置 | ○ | |
| 排屑機 | ○ | |
| 自動化機械手(提前選定) |
- |
在線客服
企業微信















