| 型號(hào) | G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ | |
|---|---|---|---|---|
| 接點(diǎn)電阻*1 | 100 mΩ | |||
| 工作時(shí)間*2 | 30毫秒以下 | |||
| 響應(yīng)時(shí)間*3 | 10毫秒以下 | |||
| 額定絕緣電壓(Ui) | AC250V | |||
| 沖擊耐電壓(Uimp) | 4kV | |||
| 絕緣電阻*4 | 輸入輸出之間 | 100MΩ以上 DC500V兆歐表 | ||
| 不同輸出之間 | ||||
| 絕緣強(qiáng)度 | 輸入輸出之間 | AC2,500V (1分鐘) | ||
| 不同輸出之間 | ||||
| 耐振動(dòng) | 10~55~10Hz、0.375mm單振幅(0.75mm雙振幅) | |||
| 耐沖擊 | 耐久 | 300 m/s2 | ||
| 故障 | 100 m/s2 | |||
| 耐用性*5 | 機(jī)械 | 5,000,000次操作以上(約7,200次操作/小時(shí)) | ||
| 電氣 | 100,000次操作以上(約1,800次操作/小時(shí)) | |||
| 故障率(P級(jí))(參考值) | DC5V、1mA | |||
| 使用環(huán)境溫度 | -25~55°C (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||
| 使用環(huán)境濕度 | 35% to 85% | |||
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP20 | |||
| 污染等級(jí) | 2 | |||
| 端子緊固扭矩 | 0.5Nm | |||
| 質(zhì)量 | 約115g | 約135g | 約120g | |
在線客服
企業(yè)微信



[VIP第4年] 指數(shù):2









