| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
|---|---|---|
| 防護(hù) | 柜內(nèi)安裝型 | |
| 接地方法 | 接地到100Ω或更低 | |
| 使用環(huán)境 | 使用環(huán)境溫度 | 0~55°C |
| 使用環(huán)境濕度 | 10%~95% (無(wú)結(jié)露或無(wú)結(jié)冰) | |
| 空氣 | 不得有腐蝕性氣體。 | |
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -25~70°C (無(wú)結(jié)露或無(wú)結(jié)冰) | |
| 高度 | 2,000 m以下 | |
| 污染度 | 2或以下:符合IEC 61010-2-201 | |
| 耐噪音 | 電源線(xiàn)2kV (符合IEC61000-4-4標(biāo)準(zhǔn)。) | |
| 過(guò)電壓等級(jí) | II級(jí):符合IEC 61010-2-201 | |
| EMC抗擾度電平 | B區(qū) | |
| 耐振動(dòng) |
符合IEC 60068-2-6。 X、Y、Z方向各100分鐘(每隔10分鐘掃描10次 = 合計(jì)100分鐘) |
|
| 耐沖擊 | 符合IEC 60068-2-27。147 m/s2, X、Y、Z方向各3次 | |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | cULus:通過(guò)UL508與ANSI/ISA 12.12.01認(rèn)證。 EC:EN 61131-2及C-Tick, KC注冊(cè) |
|
在線(xiàn)客服
企業(yè)微信


[VIP第5年] 指數(shù):9
通過(guò)認(rèn)證



































