| 時間單位 | sec(秒) | ×10s(秒) | min(分) | ×10m(分) | hrs(小時) | ×10h(小時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刻度數字(***大值) | |||||||
| 1.2 | 設定 時間 范圍 |
0.05~1.2 | 1.2~12 | 0.12~1.2 | 1.2~12 | 0.12~1.2 | 1.2~12 |
| 3 | 0.3~3 | 3~30 | 0.3~3 | 3~30 | 0.3~3 | 3~30 | |
| 12 | 1.2~12 | 12~120 | 1.2~12 | 12~120 | 1.2~12 | 12~120 | |
| 30 | 3~30 | 30~300 | 3~30 | 30~300 | 3~30 | 30~300 | |
注:通過將刻度向0方向旋轉至底瞬時輸出。
請參見樣本的“關于動作頻度”。
詳細請見本公司網站的“定時器/定時開關技術指南”。
在線客服
企業微信


[VIP第4年] 指數:8
通過認證











