

| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 3RW5514-1HF04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIRIUS 軟起動器 200-480 V 18 A,24 V AC/DC 螺釘端子 故障安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | 3RW55 故障安全型軟起動器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | FK / 42S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 100 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 10.000 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 285.00 x 563.00 x 285.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047621039022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125038165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 4982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產地 | 捷克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2019.11.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




