| 型號 | G3PJ-2□□B (-PU) | G3PJ-5□□B (-PU) | |
|---|---|---|---|
| 項目 | |||
| 動作時間 | 負載電源頻率的1/2周期+1ms以下 | ||
| 復位時間 | 負載電源頻率的1/2周期+1ms以下 | ||
| 輸出ON電壓下降 | 1.6V (RMS)以下 | 1.8V (RMS)以下 | |
| 漏電流 | 10mA以下(AC240V時) | 20mA以下(AC480V時) | |
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||
| 耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | AC4,000V 50/60Hz 1分鐘 | |
| 振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.35mm (雙振幅0.70mm)(DIN導軌安裝) | ||
| 沖擊 | 300m/s2 (DIN導軌安裝) | ||
| 保存溫度 | -30~+100℃ (無結冰、結露) | ||
| 使用環境溫度 | -30~+80℃ (無結冰、結露) | ||
| 使用環境濕度 | 45~85%RH | ||
| 重量 | 約240g | ||
| SCCR (UL508) | 5KA | 10KA | |
在線客服
企業微信




[VIP第4年] 指數:2









