
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||

| 一般信息 | ||
| 產品類型標志 | IM 155-6 MF HF | |
| 固件版本 | V5.1.1 | |
| ● 可更新固件 | 是的 | |
| 制造商標記 (VendorID) | 002AH | |
| 設備標記 (DeviceID) | 0313H | |
| 制造商代碼根據 ODVA (VendorID) | 04E3H | |
| 設備標識根據 ODVA (ProductCode) | 0FA2H | |
| 產品功能 | ||
| ● I&M 數據 | 是的; I&M0 至 I&M3 | |
| ● 運行期間更換模塊(熱插拔) | 是的; 多個熱插拔 | |
| ● 時鐘同步模式 | 不 | |
| ● 換刀器 | 是的; 擴展站和擴展單元 | |
| ● IO 數據的本地耦合 | 不 | |
| ● 數據組的本地耦合 | 不 | |
| 附帶程序包的 | ||
| ● STEP 7 TIA 端口,可組態 / 已集成,自版本 | 在兼容模式下通過 IM155-6PN/2 HF | |
| ● STEP 7 可組態/ 已集成,自版本 | 在兼容模式下通過 IM155-6PN/2 HF | |
| ● PROFINET 版本 GSD 版 / GSD 修訂版以上 | GSDML V2.3 | |
| ● 多現場總線組態工具 (MFCT) | V1.0 更新 2 | |
| 配置控制 | ||
| 通過數據組 | 是的 | |
| 電源電壓 | ||
| 額定值 (DC) | 24 V | |
| 允許范圍,下限 (DC) | 19.2 V | |
| 允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
| 反極性保護 | 是的 | |
| 電源和電壓斷路跨接 | ||
| ● 停電/斷電跨接時間 | 10 ms; 符合 IEC 61131-2(6.2.1.3)清晰度 PS2 | |
| 輸入電流 | ||
| 耗用電流,***大值 | 700 mA | |
| 接通電流,***大值 | 4.5 A | |
| I²t | 0.25 A²·s | |
| 功率損失 | ||
| 功率損失,典型值 | 2.4 W | |
| 地址范圍 | ||
| 每個模塊的地址空間 | ||
| ● 每個模塊的地址空間,***大值 | 288 byte; 分別針對輸入和輸出數據 | |
| 每個站點的地址空間 | ||
| ● 每個站點的地址空間,***大值 | 1 440 byte; 取決于組態 | |
| 硬件擴展 | ||
| 組件載體 | ||
| ● 可操作 ET 200SP 模塊數量,***大 | 64 | |
| ● 可操作 ET 200AL 模塊數量,***大 | 16 | |
| 子模塊 | ||
| ● 每個站點的子模塊數量,***大值 | 256 | |
| 時間戳 | ||
| 精度 | 10 ms | |
| 接口 | ||
| PROFINET 接口數量 | 1; 2 個端口(交換機) | |
| 1. 接口 | ||
| 物理接口 | ||
| ● 端口數量 | 2; 通過BusAdapter | |
| ● 集成開關 | 是的 | |
| ● BusAdapter (PROFINET) | 是的; 可使用的總線適配器:BA 2x RJ45、BA 2x M12、BA 2x FC、BA 2x LC、BA LC/RJ45、BA LC/FC、BA 2x SCRJ、BA SCRJ/RJ45、BA SCRJ/FC、 | |
| 協議 | ||
| ● PROFINET IO 設備 | 是的 | |
| ● 開放式 IE 通訊 | 是的 | |
| ● 氣液冗余 | 是的; PROFINET MRP | |
| 物理接口 | ||
| RJ 45(以太網) | ||
| ● 傳輸模式 | PROFINET,100 Mbit/s,全雙工(100BASE-TX) | |
| ● 10 Mbit/s | 不 | |
| ● 100 Mbit/s | 是的; PROFINET,100 Mbit/s,全雙工(100BASE-TX) | |
| ● 自動協商 | 是的 | |
| ● 自動交叉 | 是的 | |
| 協議 | ||
| Modbus TCP | 是的 | |
| 連接數量 | ||
| ● MtM 通信關系/連接的數量,***大值 | 16 | |
| PROFINET IO 設備 | ||
| 服務 | ||
| — IRT | 不 | |
| — PROFIenergy | 是的 | |
| — 按優先級啟動 | 不 | |
| — 共享設備 | 不 | |
| 冗余模式 | ||
| ● PROFINET 系統冗余 (S2) | 是的; NAP S2 | |
| ● H-Sync 發送 | 是的 | |
| 氣液冗余 | ||
| — MRP | 是的 | |
| — MRPD | 不 | |
| 支持 EtherNet/IP 協議 | ||
| 服務 | ||
| — CIP Implicit Messaging | 是的 | |
| — CIP Explicit Messaging | 是的 | |
| — CIP Safety | 不 | |
| — 通過 Explicit Messaging 進行配置控制 | 不 | |
| — 共享設備 | 不 | |
| 更新時間 | ||
| — 請求的數據包間隔 (RPI) | 2 ms | |
| 地址范圍 | ||
| — 每個模塊的地址空間,***大值 | 288 byte; (246 字節輸出點/288 字節輸入點) | |
| — ForwardOpen(等級 1 與 32 位報文頭) | 500 byte; (246 字節輸出點/500 字節輸入點) | |
| — LargeForwardOpen (Class3) | 4 002 byte | |
| 連接 | ||
| — 機架連接數量 | 1 | |
| Modbus TCP | ||
| 服務 | ||
| — 讀取保持寄存器(代碼=3) | 是的 | |
| — 寫入多個寄存器(代碼=16) | 是的 | |
| — 通過主機更改參數 | 是的 | |
| — Modbus TCP Security Protocol | 不 | |
| 每個站點的地址空間 | ||
| — 每個站點的地址空間,***大值 | 500 byte; (246 字節輸出點/500 字節輸入點) | |
| — 訪問一致性地址空間 | 250 byte; (246 字節輸出點/250 字節輸入點) | |
| 更新時間 | ||
| — I/O 請求間隔 | 2 ms | |
| 連接 | ||
| — 每個從站的連接數量 | 9; (1 個輸入點/2 個輸出點/4 個易失性寄存器/2 個設備信息) | |
| 開放式 IE 通訊 | ||
| ● TCP/IP | 是的 | |
| ● UDP | 是的 | |
| ● SNMP | 是的 | |
| ● LLDP | 是的 | |
| ● ARP | 是的 | |
| ● IGMP | 是的 | |
| ● 多重廣播 | 是的 | |
| ● 廣播 | 是的 | |
| ● IPv4 | 是的 | |
| 報警/診斷/狀態信息 | ||
| 狀態顯示 | 是的 | |
| 報警 | 是的 | |
| 診斷功能 | 是的 | |
| 診斷顯示 LED | ||
| ● RUN LED | 是的; 綠色 LED | |
| ● ERROR LED | 是的; 紅色 LED | |
| ● MAINT LED | 是的; 黃色 LED | |
| ● 電源電壓監控 (PWR-LED) | 是的; 綠色 PWR-LED | |
| ● NS LED | 是的; 綠色/紅色 LED | |
| ● 電動機起動器 LED | 是的; 綠色/紅色 LED | |
| ● IO LED | 是的; 紅黃綠 LED | |
| ● |
是的; BusAdapter上 2 個綠色的 |
|
| 電位隔離 | ||
| 在背板總線和電子元件之間 | 不 | |
| 在 PROFINET 和所有其他電路之間 | 是的 | |
| 在電源和所有其他電路之間 | 不 | |
| 絕緣 | ||
| 絕緣測試,使用 | 707 V DC(測試類型) | |
| 標準、許可、證書 | ||
| 網絡負載等級 | 3 | |
| 安全級別 | 符合安全級別 1 測試案例 V1.1.1 | |
| 環境要求 | ||
| 運行中的環境溫度 | ||
| ● 水平安裝,***小值 | -30 °C; 無凝露 | |
| ● 水平安裝,***大值 | 60 °C | |
| ● 垂直安裝,***小值 | -30 °C; 無凝露 | |
| ● 垂直安裝,***大值 | 50 °C | |
| 參考海平面的運行高度 | ||
| ● ***大海拔安裝高度 | 5 000 m; 安裝高度 > 2000 m 時受限,參見手冊 | |
| 連接技術 / 標題 | ||
| ET 連接 | ||
| ● 通過 BU/BA 發送 | 是的; + 16 ET 200AL 模塊 | |
| 機械/材料 | ||
| 應變消除裝置 | 是的; 可選 | |
| 尺寸 | ||
| 寬度 | 50 mm | |
| 高度 | 117 mm | |
| 深度 | 74 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,約 | 120 g; 無BusAdapter | |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




