| 額定輸入電壓 | K8DT-PM1□N:3φ-AC200、220、230、240V K8DT-PM2□N:3φ-AC380、400、415、480V |
|
|---|---|---|
| 輸入負擔 | K8DT-PM1:約1.7VA K8DT-PM2:約2.7VA |
|
| 額定絕緣電壓 | AC528V | |
| 動作值設定范圍 | 過電壓 相對于額定輸入電壓-30~+30% 欠電壓 相對于額定輸入電壓-30~+30% ※額定輸入電壓可通過撥動開關(guān)切換 |
|
| 動作值 | 設定值的100%動作 | |
| 復位值 | 固定為動作值的5% | |
| 復位方式 | 自動復位 | |
| 動作時間的 設定范圍 |
過、欠電壓 | 0.1~30秒 |
| 反相 | 0.1秒±0.05秒 | |
| 缺相 | 0.1秒以下 | |
| 電源接通時鎖定時間 | 1秒/5秒 通過撥動開關(guān)切換 | |
| LED顯示 | PWR:綠色、OUT:黃色、OVER:紅色、 UNDR:紅色 |
|
| 輸出形態(tài) | 繼電器:1c接點輸出 晶體管:NPN輸出 |
|
| 繼電器輸出接點額定值 | 額定負載: AC250V 5A、DC30V 5A (電阻負載) AC250V 1A(感性負載) DC48V 0.2A(感性負載) ***小適用負載:DC5V、10mA(參考值) 機械壽命:1,000萬次以上 電氣壽命:(AC250V/DC30V 5A)5萬次 (AC250V/DC30V 3A)10萬次 |
|
| 晶體管輸出額定值 | 接點構(gòu)成:1a(NPN晶體管) 額定電壓:DC24V(***大電壓:DC26.4V) ***大電流:DC50mA |
|
| 使用環(huán)境溫度 | -20~+60℃ (無結(jié)冰、無結(jié)露) | |
| 儲存溫度 | -25~+65℃ (無結(jié)冰、無結(jié)露) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 25~85%RH(無結(jié)露) | |
| 儲存濕度 | 25~85%RH(無結(jié)露) | |
| 海拔高度 | 2,000m以下 | |
| 適用電線 | 多股線/單芯線/棒狀端子 | |
| 適用橫截面積 | 0.25~1.5mm2(AWG24~16) | |
| 電線插入力 | 8N以下(AWG20) | |
| 螺絲刀插入力 | 15N以下 | |
| 電線剝離量 | 8mm | |
| 棒狀導體長度 | 8mm | |
| 推薦一字螺絲刀 | 歐姆龍:XW4Z-00B PHOENIX CONTACT:SZF 0.4×2.5 Wago:210-719 Weidmuller:SDI 0.4×2.5×75 |
|
| 電流容量 | 10A(每極) | |
| 插拔次數(shù) | 50次 | |
| 外殼顏色 | N1.5 | |
| 外殼材質(zhì) | PC UL94-V0 | |
| 重量 | 約100g | |
| 安裝 | DIN導軌安裝 螺釘安裝 |
|
| 外形尺寸 | 17.5(W)×90(H)×90(D)mm | |
在線客服
企業(yè)微信




[VIP第6年] 指數(shù):4
通過認證 









