| 接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 動(dòng)作時(shí)間*2 | 60ms以下 | |
| ***大開(kāi)關(guān)頻率 | 機(jī)械 | 1,200次/h |
| 額定負(fù)載 | 1,200次/h | |
| 絕緣電阻*3 | 100MΩ以上 | |
| 耐電壓 | 線圈和接點(diǎn)間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
| 同極接點(diǎn)間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 異極接點(diǎn)間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 耐沖擊電壓 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
| 振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.25mm(雙振幅0.5mm) |
| 誤動(dòng)作 | 500m/s2 | |
| 沖擊 | 耐久 | 100m/s2 |
| 誤動(dòng)作 | 500萬(wàn)步以上(開(kāi)關(guān)頻率1,200次/h) | |
| 耐久性 | 機(jī)械 | 50萬(wàn)步以上 額定負(fù)載開(kāi)關(guān)頻率1,200次/h |
| 電氣 *4 | DC5V 1A(DC5V 0.1A) | |
| 故障率P水準(zhǔn)(參考值*5) | -10~+55℃(無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |
| 使用環(huán)境溫度 | 5~85%RH | |
| 使用環(huán)境濕度 | 外露型:約240g 帶外殼型:約340g | |
在線客服
企業(yè)微信



[VIP第5年] 指數(shù):7









