
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Detection type | photoelectric sampling | |
| Device type | Multiturn absolute encoder | |
| 功能安全性參數: | ||
| MTTFd | 70 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| L10h | 1.9 E+11 at 6000 rpm and 20/40 N axial/radial shaft load | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| 電氣特性: | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
| No-load supply current | max. 230 mA at 10 V DC max. 100 mA at 24 V DC |
|
| Power consumption | max. 2.5 W | |
| Time delay before availability | < 1000 ms | |
| Linearity | ± 2 LSB at 16 Bit, ± 1 LSB at 13 Bit, ± 0,5 LSB at 12 Bit | |
| Output code | binary code | |
| Code course (counting direction) | programmable, cw ascending (clockwise rotation, code course ascending) cw descending (clockwise rotation, code course descending) |
|
| 接口: | ||
| Interface type | PROFIBUS | |
| Resolution | ||
| Single turn | up to 16 Bit | |
| Multiturn | 14 Bit | |
| Overall resolution | up to 30 Bit | |
| Transfer rate | 0.0096 ... 12 MBit/s | |
| Standard conformity | PNO profile 3.062, RS-485 | |
| 連接: | ||
| Terminal compartment | in removable housing cover | |
| 符合標準: | ||
| Degree of protection | DIN EN 60529, IP65 IP66 (with shaft seal) |
|
| Climatic testing | DIN EN 60068-2-30 , no moisture condensation | |
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
| Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz | |
| 許可和認證: | ||
| UL approval | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
| 周圍環境: | ||
| Operating temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械特性: | ||
| Material | ||
| Combination 1 | housing: powder coated aluminum flange: aluminum shaft: stainless steel |
|
| Combination 2 (Inox) | housing: stainless steel flange: stainless steel shaft: stainless steel |
|
| Mass | approx. 600 g (combination 1) approx. 1200 g (combination 2) |
|
| Rotational speed | max. 12000 min -1 | |
| Moment of inertia | 30 gcm2 | |
| Starting torque | ≤ 3 Ncm (version without shaft seal) | |
| Tightening torque, fastening screws | max. 1.8 Nm | |
| Shaft load | ||
| Angle offset | ± 0.9 ° | |
| Axial offset | static: ± 0.3 mm, dynamic: ± 0.1 mm | |
| Radial offset | static: ± 0.5 mm, dynamic: ± 0.2 mm | |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




