
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Detection type | photoelectric sampling | |
| Device type | Multiturn absolute encoder | |
| 功能安全性參數: | ||
| MTTFd | 120 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| L10h | 7.7 E+9 at 3000 rpm | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| 電氣特性: | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
| No-load supply current | max. 270 mA at 10 V DC max. 115 mA at 24 V DC |
|
| Time delay before availability | < 250 ms | |
| Linearity | ± 2 LSB at 16 Bit, ± 1 LSB at 13 Bit, ± 0,5 LSB at 12 Bit | |
| Output code | binary code | |
| Code course (counting direction) | programmable, cw ascending (clockwise rotation, code course ascending) cw descending (clockwise rotation, code course descending) |
|
| 接口: | ||
| Interface type | PROFINET | |
| Resolution | ||
| Single turn | up to 16 Bit | |
| Multiturn | up to 14 Bit | |
| Overall resolution | up to 30 Bit | |
| Transfer rate | 100 MBit/s | |
| Cycle time | ≤ 1 ms (IRT) , ≤ 10 ms (RT) | |
| 連接: | ||
| Terminal compartment | see ordering information | |
| 符合標準 | ||
| Degree of protection | DIN EN 60529, IP66 | |
| Climatic testing | DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation | |
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
| Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
| Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
| 周圍環境: | ||
| Operating temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械特性: | ||
| Material | ||
| Combination 1 | housing: anodized aluminum flange: aluminum, blank shaft: Stainless steel 1.4401 / AISI 316 |
|
| Combination 2 (Inox) | housing: stainless steel 1.4404 / AISI 316L flange: stainless steel 1.4404 / AISI 316L shaft: Stainless steel 1.4401 / AISI 316 |
|
| Mass | approx. 2600 g (combination 1) approx. 3900 g (combination 2) |
|
| Rotational speed | max. 3000 min -1 | |
| Moment of inertia | 180 gcm2 | |
| Starting torque | ≤ 4 Ncm | |
| Shaft load | ||
| Axial | 60 N | |
| Radial | 80 N | |
| 與危險區域有關的應用數據: | ||
| EC-Type Examination Certificate | ITS 15 ATEX 18372X IECEx ITS 15.0061X |
|
| Group, category, type of protection | II 2G Ex d IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T100°C Db |
|
| Directive conformity | ||
| Directive 94/9/EC | IEC 60079-0:2011 EN 60079-0:2012+A11:2013 IEC 60079-1:2014 EN 60079-1:2014 IEC 60079-31:2013 EN 60079-31:2014 |
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




