
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 機型名稱 | 尺寸(mm) | ***大搬運重量 (kg) |
***高速度(mm/sec) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X軸 | Y軸 | Z軸 | X軸 | Y軸 | Z軸 | ||
| 650 | 300 | 4.5 | 720 | 720 | |||
| 1050 | 550 | - | 12 | 1200 | 800 | - | |
| 1050 | 550 | - | 12 | 1200 | 800 | - | |
| 1050 | 550 | 150 | ZS12 : 3 ZS6 : 5 |
1200 | 800 | ZS12 : 1000 ZS6 : 500 |
|
| 1050 | 550 | 300 | 3 | 1200 | 800 | 800 | |
| 2450 | 550 | - | 7 | 1875 | 1875 | - | |
| 950 | 550 | - | 7 | 1875 | 1875 | - | |
| 2450 | 550 | - | 7 | 1875 | 1875 | - | |
| 1050 | 650 | - | 20 | 1200 | 1200 | - | |
| 850 | 650 | - | 20 | 1200 | 1200 | - | |
| 1050 | 650 | - | 19 | 1200 | 1200 | - | |
| 1050 | 650 | 350 | 10 | 1200 | 1200 | 600 | |
| 850 | 650 | 350 | 10 | 1200 | 1200 | 600 | |
| 1050 | 650 | 350 | 8 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 1050 | 650 | 350 | 13 | 1200 | 1200 | 600 | |
| 1050 | 650 | 150 | ZS12 : 3 ZS6 : 5 |
1200 | 1200 | ZS12 :1000 ZS6 : 500 |
|
| 850 | 650 | 150 | ZS12 : 3 ZS6 : 5 |
1200 | 1200 | ZS12 :1000 ZS6 : 500 |
|
| 1050 | 650 | 350 | 6 | 1200 | 1200 | 600 | |
| 850 | 650 | 350 | 6 | 1200 | 1200 | 600 | |
| 1050 | 1050 | 350 | 4 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 1050 | 550 | 350 | 9 | 1200 | 1200 | 600 | |
| 1050 | 650 | 150 | 5 | 1200 | 1200 | ZS12 : 1000 ZS6 : 500 |
|
| 850 | 650 | 150 | 5 | 1200 | 1200 | ZS12 : 1000 ZS6 : 500 |
|
| 3050 | 550 | - | 14 | 1875 | 1875 | - | |
| 3050 | 550 | 350 | 8 | 1876 | 1875 | 600 | |
| 3050 | 450 | 350 | 7 | 1875 | 1875 | 1200 | |
| 3050 | 450 | 350 | 7 | 1875 | 1875 | 600 | |
| 3050 | 550 | 150 | 5 | 1875 | 1875 | ZS12 : 1000 ZS6 : 500 |
|
| 3050 | 550 | 150 | ZRS12 : 3 ZRS6 : 5 |
1875 | 1875 | ZRS : 1000 ZRS : 500 |
|
| 2000 | 650 | - | 25 | 1200 | 1200 | - | |
| 2000 | 650 | 350 | 8 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 2000 | 650 | 350 | 13 | 1200 | 1200 | 600 | |
| 1750 | 650 | - | 25 | 1200 | 1200 | - | |
| 1750 | 650 | 350 | 8 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 1750 | 650 | 350 | 13 | 1200 | 1200 | 600 | |
| 1250 | 650 | - | 30 | 1200 | 1200 | - | |
| 850 | 650 | - | 30 | 1200 | 1200 | - | |
| 1250 | 650 | - | 29 | 1200 | 1200 | - | |
| 1250 | 650 | 350 | 15 | 1200 | 1200 | ZFL20 : 1200 ZFL10 : 600 |
|
| 1250 | 650 | 350 | 14 | 1200 | 1200 | 600 | |
| 1250 | 650 | 350 | 11 | 1200 | 1200 | ZRFL20 : 1200 ZRFL10 : 600 |
|
| 1250 | 650 | 350 | 11 | 1200 | 1200 | 600 | |
| 1250 | 650 | - | 40 | 1200 | 1200 | - | |
| 1250 | 650 | 550 | 20 | 1200 | 1200 | 600 | |
| 1250 | 650 | 550 | 25 | 1200 | 1200 | 300 | |
| 1250 | 650 | 550 | 12 | 1200 | 1200 | 600 | |
| 1250 | 650 | 550 | 12 | 1200 | 1200 | 300 | |
| 2050 | 650 | - | 40 | 1200 | 1200 | - | |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)




