
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||

| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 3UF7011-1AU00-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | 基礎設備 SIMOCODE pro V PN 以太網/PROFINET IO, PN 系統冗余 OPC UA 服務器 網絡服務器, 傳輸率 100 MBit/s 2 x 總線連接,通過 RJ45 4E/3A 可自由設置參數, US:110 - 240 V AC/DC 熱敏電阻接口輸入端 單穩態繼電器輸入端 可擴展,通過 擴展模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | SIMOCODE pro 3UF7 電機管理與控制設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | XK / 42J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.340 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 52.50 x 133.00 x 133.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209902657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621004187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 5836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2017.03.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




