
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||

| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6SL3210-1KE11-8UB2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SINAMICS G120C 標稱功率:0.55kW 有 150% 過載 3 秒 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 未過濾 I/O-接口:6DI, 2DO,1AI,1AO 集成式安全轉矩切斷 現場總線集成: USS/MODBUS RTU; 防護等級 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSAA 173x 73x 155 (高x寬x深) 外部 24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | SINAMICS G120C compact converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | IE / 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : 9I999KP / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 1.1 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 270.00 x 225.00 x 85.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948668665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766249488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 8504409999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 5673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




