

| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7400-0HR01-4AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC S7-400H,412-5H H 系統捆綁版本,帶 1 x UR2-H,不帶存儲卡 2 x PS407 UC120/230V,10A, 4 X 同步模塊,高達 10m, 2 X 同步電纜 1m, 2 x CPU 412-5H, 4 X 備用電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | CPU 412H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | AI / 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 11.000 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 30.40 x 59.10 x 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948792681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892941104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 4040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2012.04.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




