

| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7414-5HM06-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC S7-400H,CPU 414-5H, 中央組件,用于 S7-400H 和 S7-400F, 5 個接口: 1x MPI/DP,1x DP,1x PN 和 2 個同步模塊接口, 4 MB 存儲器 (2 MB 數據/2 MB 程序) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | CPU 414H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | AI / 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 1.320 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 23.30 x 30.10 x 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169234719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892941197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 4040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2012.04.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




