
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||

| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6AG4022-0AA21-0BA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC IPC327E(基本箱式 PC); Celeron N3160(4C/4T); 4 GB RAM; 500 GB HDD; 1x 顯示屏端口圖像; 1 個 VGA 端口顯卡; 2x 10/100/1000 MBit/s 以太網 RJ45; 2個 USB3.0,4 個 USB2.0; 6 個串行端口(COM); 1 個 mPCI 插槽; 1 個 mSATA 插槽; 無操作系統, 24V DC 電源; 凹頂導軌安裝,掛墻式安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | SIMATIC IPC327E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | JK / 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 2.000 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 23.50 x 34.50 x 16.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4034106030896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766522130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 84715000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 4B06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2017.08.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | B: 受限的或中期重復使用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




