
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||

| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 該產品的培訓課程 | SITRAIN – 數字化工業 | |
| 產品 | ||
| 商品編號(市售編號) | 6AG1591-1BA01-2AA0 | |
| 產品說明 | SIPLUS S7-1500 前面翻蓋 V2 CPU 70mm -25...+60°C -20°C 條件下開機 帶防腐蝕涂層 根據 6ES7591-1BA01-0AA0 . SIMATIC S7-1500,備件 顯示屏,用于 CPU 1515(F)-2 PN, CPU 1516(F)-3 PN/DP, CPU 1517(F)-3 PN/DP 和 CPU 1518(F)-4 PN/DP | |
| 產品家族 | 訂貨數據總覽 | |
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |
| 價格數據 | ||
| 價格組 / 總部價格組 | CW / 474 | |
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 金屬系數 | 無 | |
| 交付信息 | ||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |
| 工廠生產時間 | 67 天 | |
| 凈重 (Kg) | 0.148 Kg | |
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
| 包裝尺寸 | 8.00 x 16.50 x 5.00 | |
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |
| 數量單位 | 1 件 | |
| 包裝數量 | 1 | |
| 其他產品信息 | ||
| EAN | 4047618068127 | |
| UPC | 未提供 | |
| 商品代碼 | 85389091 | |
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |
| 產品組 | 4657 | |
| 原產國 | 德國 | |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2015.06.18 | |
| 產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




