
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||

| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6SE6430-2AD31-1CA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | MICROMASTER 430 安裝有 A 級濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 二次矩 11kW 過載 110% 60S,140% 3S 245x 185x 195(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+40°C 無 AOP/BOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | 訂貨數據總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 產品停產時間:2017.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | IB / 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : 3A999A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 60 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 5.7 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 265.00 x 305.00 x 210.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169449526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 783087661264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85044088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 9839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 英國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




