
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||

Intrinsically Safe Class I, Div 1 Groups A-D, Ex ia IIC, AEx ia IIC
Non-Incendive Class I, Div 2 Groups A-D, Ex nA IIC, AExnA IIC
SIL 3
| Code | Example | ||
| Base Model | Intrinsically Safe, IP-66 | 5 | 5 |
| Communications and Diagnostics |
HART; 8-DIP Set-Up with LCD Option; Standard (Basic Functionality)1,2 | 20MD+ | 20MD+ |
| HART; 8-Dip Set-Up with LCD Option; Advanced (With Pressure Sensing) 1,2 | 21MD+ | ||
| HART; 8-Dip Set-Up with LCD Option; Pro (With Full ValveSight Diagnostics) 1 | 22MD+ | ||
| Certifications | General Purpose | 14 | 14 |
| North America/ATEX/IECEx Intrinsically Safe Cl I Div 1 Gr A,B,C,D Ex ia IIC / Non-Incendive (North America only) Cl I Div 2 Gr A,B,C,D | 37 | ||
| Positioner Configuration | - | ||
| Housing | Aluminum - Black Base with White Cover | W | W |
| Aluminum - Black Base with Yellow Cover | Y | ||
| Aluminum - Black Base with Black Cover (Automax) | B | ||
| Aluminum - Black Base with Black Cover (Accord) | A | ||
| Threaded Connections | Mounting: 5/16" 18 UNC, Pneumatics: 1/4" NPTF, Conduit: 1/2" NPTF, Vents 1/4" NPTF | 1 | 1 |
| Mounting: M8 x 1.25, Pneumatics: 1/4" NPTF, Conduit: M20 x 1.5, Vents 1/4" NPTF | 2 | ||
| Mounting: M8 x 1.25, Pneumatics: G1/4", Conduit: M20 x 1.5, Vents G1/4" | 3 | ||
| Feedback Shaft | D - 316 Stainless Steel Shaft (Valtek Standard) | D | D |
| NAMUR - 316 Stainless Steel Shaft (VDI/VDE 3845) | R | ||
| Action | Three-way (Single-Acting), Poppet Style Relay | 1 | 1 |
| Three-way (Single-Acting), Spool Style Relay | 2 | ||
| Four-way (Double-Acting), Spool Style Relay | 3 | ||
| Position Indicator | No Indicator | 0 | F |
| Flat Indicator | F | ||
| Domed Indicator | D | ||
| Special Options | No special options | 0 | 0 |
| Chinese configuration 7 | |||
| Optional Mechanical Add-Ins | - | ||
| Manifold | No Manifold 6 | 0 | GM |
| Gauge Manifold - Aluminum | GM | ||
| Gauges | No Gauges | 0 | 1 |
| Nickel Plated with Brass Internals, psi (bar/kPa) (Valtek Standard) | 1 | ||
| Nickel Plated with Brass Internals. psi (kg/cm2 ) | 2 | ||
| SS with SS Internals. psi (bar/kPa) | 3 | ||
| SS with SS Internals. psi (kg/cm2 ) | 4 | ||
| UCC Press Test Plug, 1/8" NPT | A | ||
| Valve, Tank, Schrader 645A | B | ||
| Optional Electronic Add-Ins | - | ||
| Display | No LCD | 0 | 1 |
| LCD | 1 | ||
| Auxiliary Card Slot 1 | Slot 1 - No Card | 0 | 1 |
| Slot 1 - Multi-Function Card 3 | 1 | ||
| Auxiliary Card Slot 2 | Slot 2 - No Card | 0 | 0 |
| Slot 2 - Multi-Function Card 3 | 1 | ||
| Limit Switches | No Switches | 0 | 3 |
| Mechanical Limit Switch 4 | 1 | ||
| Reed Switch | 2 | ||
| Namur V3 type proximity switch, P+F NJ2-V3-N 4 | 3 | ||
| Slot Type NAMUR Sensor, P+F SJ2 S1N 4 | 4 | ||
| Slot Type NAMUR Sensor, P+F SJ2 SN 4 | 5 | ||
| Namur V3 type proximity switch, P+F NBB2-V3-E2 4 | 6 | ||
| Remote Mount Option 5 | 7 | ||
| 1、 | HART 6 standard. Can be configured as HART 5 or HART 7 in the field. | ||
| 2、 | Can be upgraded to 521MD+ or 522MD+ in the field | ||
| 3、 | Can be configured as Analog Output, Discrete Output or Discrete Input in the field. Slot 2 available only after Slot 1 is filled. | ||
| 4、 | Only available for general purpose (certification option 14) | ||
| 5、 | Includes adapter board (installed in the positioner) and the low profile remote mount unit (which may be shipped separately). | ||
| 6、 | A VDI/VDE 3847 mounting kit can be purchased as a separate item. | ||
| 7、 | Only available with 520MD+ model. |
||
Local status LED's
Local DIP Switches/Calibration Buttons
Auto Tuning with dynamic gain selection
Utilizes HART 5, 6 and 7
Simple calibration via local interface
Optional LCD Display
Temperature, Pressure and Humidity sensors
Industry Leading Advanced Diagnostics
Increased air handling capabilities
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




