
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 產品的規格 | 圓形整套設備 | |||||||||||||||||||||||||
| 箱體 | ||||||||||||||||||||||||||
| 形狀 外殼前部的 | 圓形的 | |||||||||||||||||||||||||
| 材料 外殼的 | 塑料 | |||||||||||||||||||||||||
| 指令位置數目 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 操作裝置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 操作元件的結構形式 | 照明按鍵 | |||||||||||||||||||||||||
| 工作原理 操縱元件的 | 彈簧復位型 | |||||||||||||||||||||||||
| 產品擴展 可選 發光元件 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
| 顏色 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 操縱元件的 | 黃色 | |||||||||||||||||||||||||
| 材料 操縱元件的 | 塑料 | |||||||||||||||||||||||||
| 形狀 操縱元件的 | 平頭型按鈕 | |||||||||||||||||||||||||
| 解鎖方式 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
| 換檔位置的數目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 前環 | ||||||||||||||||||||||||||
| 產品組件 正面固定環 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
| 前置墊圈規格 | 標準 | |||||||||||||||||||||||||
| 材料 正面固定環的 | 塑料 | |||||||||||||||||||||||||
| 顏色 正面固定環的 | 黑色 | |||||||||||||||||||||||||
| 支架 | ||||||||||||||||||||||||||
| 材料 支架 | 塑料 | |||||||||||||||||||||||||
| 開關元件/ 燈座 | ||||||||||||||||||||||||||
| 插座規格 | 內置的LED | |||||||||||||||||||||||||
| 燈座數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 開關元件數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 綜合技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||
| 產品功能 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 強行開啟 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 急停功能 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| 產品組件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 發光元件 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 IP | IP66 | |||||||||||||||||||||||||
| 抗震強度 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 符合 IEC 60068-2-6 | 20 ... 200 Hz: 5g | |||||||||||||||||||||||||
| 開關頻率 *大值 | 1 000 1/h | |||||||||||||||||||||||||
| 機械式使用壽命(轉換周期) | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 典型 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
| 參考標示 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 符合 DIN 40719(根據 IEC 204-2 增補) 符合 IEC 750 | S | |||||||||||||||||||||||||
| ● 符合 DIN EN 61346-2 | S | |||||||||||||||||||||||||
| ● 符合 DIN EN 81346-2 | S | |||||||||||||||||||||||||
| 供電電壓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電壓類型 電源電壓 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 發光元件的 | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||
| 供電電壓 1 發光元件的 AC 時 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 50 Hz 時 測定值 | 24 V | |||||||||||||||||||||||||
| ● 60 Hz 時 測定值 | 24 V | |||||||||||||||||||||||||
| 供電電壓 1 發光元件的 DC 時 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 測定值 | 24 V | |||||||||||||||||||||||||
| 相對負公差 電源電壓 | -15 % | |||||||||||||||||||||||||
| 相對正公差 電源電壓 | 10 % | |||||||||||||||||||||||||
| 輔助電路 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常閉觸點數量 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 用于輔助觸點 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 常開觸點數量 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 用于輔助觸點 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 轉換器數量 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 用于輔助觸點 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 消耗電流 在供電電壓測定值時 *大值 | 18 mA | |||||||||||||||||||||||||
| 工作電流 AC-12 時 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 24 V 時 測定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 48 V 時 測定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 110 V時 測定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 230 V時 測定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 400 V 時 測定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
| 工作電流 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● AC-15 時 24 V 時 測定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● AC-15 時 48 V 時 測定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● AC-15 時 110 V時 測定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● AC-15 時 230 V時 測定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● AC-15 時 400 V 時 測定值 | 3 A | |||||||||||||||||||||||||
| 工作電流 DC-12 時 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 24 V 時 測定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 48 V 時 測定值 | 5 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 110 V時 測定值 | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 230 V時 測定值 | 1 A | |||||||||||||||||||||||||
| 工作電流 DC-13 時 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 24 V 時 測定值 | 3 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 48 V 時 測定值 | 1.5 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 110 V時 測定值 | 0.7 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 230 V時 測定值 | 0.3 A | |||||||||||||||||||||||||
| 接口/接線端子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接規格 | 螺栓連接 | |||||||||||||||||||||||||
| 擰緊扭矩 支架中的螺栓 | 1 ... 1.2 N·m | |||||||||||||||||||||||||
| 環境條件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 環境溫度 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 運行期間 | -25 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● 存放期間 | -40 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||
| 氣候級 運行期間 符合 IEC 60721 | 3K6 | |||||||||||||||||||||||||
| 裝入/固定/外廓尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 緊固類型 | 正面固定 | |||||||||||||||||||||||||
| 形狀 安裝配件的開口的 | 圓形的 | |||||||||||||||||||||||||
| 裝入直徑 | 22 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 安裝高度 | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 安裝寬度 | 28.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 安裝深度 | 49 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 產品組件 3 個開關元件的支柱 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
| 正樹/批準: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 更多信息 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Information- and Downloadcenter (產品目錄,產品介紹冊,...)
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Industry Mall (網上訂購系統)
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Cax 在線發生器
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Service&Support (用戶手冊,操作說明書,認證證書,特性曲線,常見問題,...)
|
||||||||||||||||||||||||||
|
圖片數據庫 (產品照片, 2D比例圖, 3D模型, 設備電路圖, EPLAN Makros, …)
|
||||||||||||||||||||||||||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




