| 準(zhǔn)確度等級(jí) | OIML | MAA C3, Y=15 000 | MAA C3(標(biāo)準(zhǔn))至C6, Y=13 500 | - | |
| Cert. No./ Laboratory |
R60/2000-NL1-14.01/ NMi Certin B.V. |
||||
| NTEP | 1:3 000 Class III, S 1:5 000 Class III, M |
1:3 000(標(biāo)準(zhǔn))至1:6 000 Class III, S & M | |||
| Cert. No./ Laboratory |
12-082A1/ NCWM |
||||
| 相關(guān)量程 | t | 1; 2 | 5 | 10; 20; 30; 50 | 75; 100; 120 |
| 靈敏度 | mV/V | 3.0 ± 10% | |||
| 零位輸出 | mV/V | ±0.02 | |||
| 非線性 | % | < ±0.017 | |||
| 重復(fù)性 | % | < ±0.017 | |||
| 滯后誤差 | % | < ±0.017 | |||
| 蠕變 | % | < ±0.023 | |||
| 輸入阻抗〔紅(+)-黑(-)〕 | Ω | 400 ± 20 | |||
| 輸出阻抗〔綠(+)-白(-)〕 | Ω | 350 ± 3 | |||
| 推薦激勵(lì)電壓 | V(DC/AC) | 0.5…10 | |||
| *大允許激勵(lì)電壓 | V(DC/AC) | 15 | |||
| 絕緣阻抗 | GΩ | >2[50 VDC ] | |||
| 正常工作溫度范圍 | ℃[℉] | -10…+50[14…+122] | |||
| 安全極限載荷 | % of Cn | 200 | |||
| 破壞極限載荷 | % of Cn | 400 | |||
| 密封方式 | 膠封 | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||||
| 彈性元件材料 | 合金鋼 | ||||
在線客服
企業(yè)微信




[VIP第3年] 指數(shù):4
通過認(rèn)證 









