| 靈敏度 | mV/V | 0.9 ± 0.1% | ||
| 補償 | mV/V/Ω | ±0.05% | ||
| 零位輸出 | mV/V | ±0.02 | ||
| 非線性 | % | < ±0.01 | ||
| 重復性 | % | < ±0.01 | ||
| 滯后誤差 | % | < ±0.01 | ||
| 蠕變 | % | < ±0.01 | ||
| 輸入阻抗〔紅(+)-黑(-)〕 | Ω | 1204 ± 5 | ||
| 輸出阻抗〔綠(+)-白(-)〕 | Ω | 1000 ± 10 | ||
| 推薦激勵電壓 | V(DC/AC) | 0.5…10 | ||
| *大允許激勵電壓 | V(DC/AC) | 15 | ||
| 絕緣阻抗 | GΩ | >2[50 VDC ] | ||
| 正常工作溫度范圍 | ℃[℉] | -10…+50[14…+122] | ||
| 安全極限載荷 | % of Cn | 150 | ||
| 破壞極限載荷 | % of Cn | 300 | ||
| 密封方式 | 膠封 | |||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 彈性元件材料 | 合金鋼 | |||
在線客服
企業微信




[VIP第3年] 指數:4
通過認證 









