| ***度等級 | OIML | MAA C4, Y=15 000 | - | |
| Cert. No./ Laboratory |
R60/2000-NL1-12.36/ NMi Certin B.V. |
|||
| NTEP | 1:10 000 Class IIIL, multiple cell | |||
| Cert. No./ Laboratory |
11-060A1/ NCWM |
|||
| *大秤量 | lb | 25K;40K;SE50K;SE60K;SE75K;50K;60K;75K;100K | 125K | |
| 靈敏度 | mV/V | 3.0 ± 0.25% | ||
| 零位輸出 | mV/V | ± 0.02 | ||
| 非線性 | % | < ±0.023 | ||
| 重復性 | % | < ±0.017 | ||
| 滯后誤差 | % | < ±0.023 | ||
| 蠕變 | % | < ±0.023 | ||
| 輸入阻抗〔紅(+)-黑(-)〕 | Ω | 700 ± 10 | ||
| 輸出阻抗〔綠(+)-白(-)〕 | Ω | 700 ± 5 | ||
| 推薦激勵電壓 | V(DC/AC) | 0.5…10 | ||
| *大允許激勵電壓 | V(DC/AC) | 15 | ||
| 絕緣阻抗 | GΩ | >2[50 VDC ] | ||
| 正常工作溫度范圍 | ℃[℉] | -10…+50[14…+122] | ||
| 安全極限載荷 | % of Cn | 150 | ||
| 破壞極限載荷 | % of Cn | 300 | ||
| 密封方式 | 膠封 | |||
| 防護等級(國際電工委員會IEC529標準) | IP67 | |||
| 彈性元件材料 | 合金鋼 | |||
在線客服
企業微信



[VIP第3年] 指數:4
通過認證 









