
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 特點(diǎn) .1/2/3/4通道獨(dú)立輸出 .4.3 寸LCD顯示 .10mV / 1mA 設(shè)定及回讀分辨率 .輸出On/ Off開關(guān) .后面板具簡(jiǎn)易外部控制功能. .具電壓/電流設(shè)定及回讀參數(shù)檢視功能 .具面板鎖功能 .串/并聯(lián)操作模式 .智能型溫控風(fēng)扇, 有效降低運(yùn)轉(zhuǎn)噪音量 .選購(gòu)歐規(guī)端子 |
|
GPE-4323C
|
GPE-3323C
|
GPE-2323C
|
GPE-1326C
|
|||||||
| 輸出模式 | ||||||||||
| 通道 |
CH1
|
CH2
|
CH3
|
CH4
|
CH1
|
CH2
|
CH3
|
CH1
|
CH2
|
CH1
|
| 輸出電壓范圍 |
0~32V
|
0~32V
|
0~5V
|
0~15V
|
0~32V
|
0~32V
|
1.8V/2.5V/3.3V/5.0V
|
0~32V
|
0~32V
|
0~32V
|
| 輸出電流范圍 |
0~3A
|
0~3A
|
0~1A
|
0~1A
|
0~3A
|
0~3A
|
0~5A
|
0~3A
|
0~3A
|
0~6A
|
| CH1/CH2通道串聯(lián)電壓 |
0~64V
|
----
|
0~64V
|
----
|
0~64V
|
----
|
||||
| CH1/CH2通道并聯(lián)電流 |
0~6A
|
0~6A
|
0~6A
|
|||||||
| 定電壓操作模式 | ||||||||||
| 電壓調(diào)節(jié)率 | ≤0.01%+3mV | |||||||||
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ≤0.01%+3mV(額定電流 ≤3A) | |||||||||
| ≤0.02%+5mV(額定電流 >3A) | ||||||||||
| 漣波及雜訊 | ≤1mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | ≤100μs(50% Load Change, minimum load 0.5A) | |||||||||
| 定電流操作模式 | ||||||||||
| 電壓調(diào)節(jié)率 | ≤0.2%+3mA | |||||||||
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ≤0.2%+3mA | |||||||||
| 漣波及雜訊 | ≤3mArms | |||||||||
| 追蹤模式(CH1,CH2) | ||||||||||
| 追蹤誤差 | ≤0.1%+10mV of Master(0~32V) No Load , with Load add load regulation≤100mV) | |||||||||
| 并聯(lián)調(diào)節(jié)率 | 電壓變動(dòng)率: ≤0.01%+3mV | |||||||||
| 負(fù)載變動(dòng)率: ≤0.01%+3mV(額定電流≤3A) | ||||||||||
| ≤0.02%+5mV(額定電流>3A) | ||||||||||
| 串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | 電壓變動(dòng)率: ≤0.01%+5mV | |||||||||
| 漣波及雜訊 | 負(fù)載變動(dòng)率:≤100mV | |||||||||
| CH3規(guī)格 (GPE-3323C) | ||||||||||
| 輸出電壓 | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V, ±5% | |||||||||
| 輸出電流 | 5A | |||||||||
| 電壓調(diào)節(jié)率 | ≤3mV | |||||||||
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ≤5mV | |||||||||
| 漣波及雜訊 | 1mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||
| 顯示 | ||||||||||
| 電壓分辨率 | 10mV | |||||||||
| 電流分辨率 | 1mA | |||||||||
| 設(shè)定精確度 | 電壓±(0.1% of reading +30mV) | |||||||||
| 電流±(0.3% of reading +6mA) | ||||||||||
| 回讀精確度 | 電壓±(0.1% of reading +30mV) | |||||||||
| 電流±(0.3% of reading +6mA) | ||||||||||
| 絕緣 | ||||||||||
| 機(jī)殼對(duì)端子 | 20MΩ or above (DC 500V) | |||||||||
| 機(jī)殼對(duì)交流電源線 | 30MΩ or above (DC 500V) | |||||||||
| 環(huán)境條件 | ||||||||||
| 操作溫度 | 0~40℃ | |||||||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -10~70℃ | |||||||||
| 操作濕度 | ≤80% RH | |||||||||
| 儲(chǔ)存濕度 | ≤70% RH | |||||||||
| 其它 | ||||||||||
| 輸入電源 | AC220V±10%; 50/60Hz | |||||||||
| 尺寸 & 重量 | 210(W)x 155(H) x 306(D) mm ; Approx. 7kg | |||||||||
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)




