
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 一般信息 | ||
| 產品類型標志 | SM 1222,DQ 8x 繼電器 / 2 A | |
| 電源電壓 | ||
| 允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |
| 允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
| 輸入電流 | ||
| 來自背板總線 DC 5 V,***大值 | 140 mA | |
| 數字輸出端 | ||
| ● 來自負載電壓 L+,***大值 | 16.7 mA / 繼電器線圈 | |
| 功率損失 | ||
| 功率損失,典型值 | 5 W | |
| 數字輸出 | ||
| 數字輸出端數量 | 8 | |
| ● 在組件中 | 1 | |
| 短路保護 | 不; 外部預設 | |
| 輸出端的通斷能力 | ||
| ● 電阻負載時的***大值 | 2 A | |
| ● 照明負載時的***大值 | DC 時 30 W,AC 時 200 W | |
| 輸出電壓 | ||
| ● 額定值 (DC) | 5 V DC 到 30 V DC | |
| ● 額定值 (AC) | 5 到 250 V AC | |
| 輸出電流 | ||
| ● 對于信號“1”的額定值 | 2 A | |
| 電阻負載時的輸出延遲 | ||
| ● 從 “0” 到“1”,***大值 | 10 ms | |
| ● 從 ”1” 到“0”,***大值 | 10 ms | |
| 輸出端的總電流(每組) | ||
| 水平安裝位置 | ||
| — ***高可達 50 ℃,***大值 | 2 A; 每個零線的電流 | |
| 繼電器輸出端 | ||
| ● 繼電器輸出端數量 | 8 | |
| ● 繼電器線圈 L+ (DC) 的電源電壓 | 24 V | |
| ● ***大操作循環數 | 在負載額定電壓為 100000 時,機械電流為 1 千萬 | |
| 觸點的通斷能力 | ||
| — 電感負載時的***大值 | 2 A | |
| — 照明負載時的***大值 | DC 時 30 W,AC 時 200 W | |
| — 電阻負載時的***大值 | 2 A | |
| 導線長度 | ||
| ● 屏蔽,***大值 | 500 m | |
| ● 未屏蔽,***大值 | 150 m | |
| 報警/診斷/狀態信息 | ||
| 報警 | ||
| ● 診斷報警 | 是的 | |
| 診斷顯示 LED | ||
| ● 用于輸出端狀態 | 是的 | |
| 電位隔離 | ||
| 數字輸出電位隔離 | ||
| ● 在通道之間 | 繼電器 | |
| ● 在通道之間,分組點數 | 1 | |
| ● 在通道和背板總線之間 | 1500 V AC 持續 1 分鐘 | |
| 允許的電位差 | ||
| 在不同電路之間 | 750 V AC 持續 1 分鐘 | |
| 防護等級和防護類別 | ||
| 防護等級 IP | IP20 | |
| 標準、許可、證書 | ||
| CE 標記 | 是的 | |
| CSA 許可 | 是的 | |
| UL 許可 | 是的 | |
| cULus | 是的 | |
| FM 許可 | 是的 | |
| RCM(原 C-TICK) | 是的 | |
| KC 許可 | 是的 | |
| 船舶建造許可 | 是的 | |
| 環境要求 | ||
| 露天情況下 | ||
| ● ***大落差 | 0.3 m; 五個,在發貨包裝內 | |
| 運行中的環境溫度 | ||
| ● ***小值 | -20 °C | |
| ● ***大值 | 60 °C; 同時接通的輸出端數量:4 個(無相鄰接頭),60 °C 水平或 50 °C 垂直,8 個,55 °C 水平或 45 °C 垂直 | |
| ● 水平安裝,***小值 | -20 °C | |
| ● 水平安裝,***大值 | 60 °C | |
| ● 垂直安裝,***小值 | -20 °C | |
| ● 垂直安裝,***大值 | 50 °C | |
| ● 允許溫度變化 | 5°C 至 55°C,3°C/分鐘 | |
| 運輸/儲存時的環境溫度 | ||
| ● ***小值 | -40 °C | |
| ● ***大值 | 70 °C | |
| 氣壓符合 IEC 60068-2-13 標準要求 | ||
| ● 存放/運輸,***小值 | 660 hPa | |
| ● 存放/運輸,***大值 | 1 080 hPa | |
| 相對空氣濕度 | ||
| ● 25 °C 時無冷凝運行,***大值 | 95 % | |
| 連接技術 / 標題 | ||
| 需要的前置插頭 | 是 | |
| 機械/材料 | ||
| 外殼材料(正面) | ||
| ● 塑料 | 是的 | |
| 尺寸 | ||
| 寬度 | 70 mm | |
| 高度 | 100 mm | |
| 深度 | 75 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,約 | 310 g | |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




