
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 一般信息 | ||
| 產品類型標志 | SM 1231,AI 8x13 bit | |
| 電源電壓 | ||
| 額定值 (DC) | 24 V | |
| 輸入電流 | ||
| 耗用電流,典型值 | 45 mA | |
| 來自背板總線 DC 5 V,典型值 | 90 mA | |
| 功率損失 | ||
| 功率損失,典型值 | 1.5 W | |
| 模擬輸入 | ||
| 模擬輸入端數量 | 8; 電流或電壓差分輸入 | |
| 電壓輸入允許的輸入電壓(毀壞限制),***大值 | 35 V | |
| 電流輸入允許的輸入電流(毀壞限制),***大值 | 40 mA | |
| 循環時間(所有通道),***大值 | 625 µs | |
| 輸入范圍 | ||
| ● 電壓 | 是的; ±10V、±5V、±2.5V | |
| ● 電流 | 是的; 4 至 20 mA,0 至 20 mA | |
| ● 熱電偶 | 不 | |
| ● 電阻溫度計 | 不 | |
| ● 電阻 | 是的 | |
| 輸入范圍(額定值),電壓 | ||
| ● -10 V 至 +10 V | 是的 | |
| — 輸入電阻(-10 V 至 +10 V) | ≥9 千歐姆 | |
| ● -2.5 V 至 +2.5 V | 是的 | |
| — 輸入電阻(-2.5 V 至 +2.5 V) | ≥9 千歐姆 | |
| ● -5 V 至 +5 V | 是的 | |
| — 輸入電阻(-5 V 至 +5 V) | ≥9 千歐姆 | |
| 輸入范圍(額定值),電流 | ||
| ● 0 至 20 mA | 是的 | |
| — 輸入電阻(0 至 20 mA) | 280 | |
| ● 4 mA 至 20 mA | 是的 | |
| — 輸入電阻(4 mA 至 20 mA) | 280 | |
| 熱電偶 (TC) | ||
| 溫度補償 | ||
| — 可參數化 | 不 | |
| 輸入端的模擬值構成 | ||
| 集成和轉換時間/每通道分辨率 | ||
| ● 帶有過調制的分辨率(包括符號在內的位數),***大值 | 12 bit; + 符號 | |
| ● 可參數化的集成時間 | 是的 | |
| ● 對于干擾頻率 f1(單位 Hz)的干擾電壓抑制 | 40 dB,DC 至 60 V 用于干擾頻率 50 / 60 Hz | |
| 測量值濾波 | ||
| ● 可參數化 | 是的 | |
| ● 等級: 無 | 是的 | |
| ● 等級:弱 | 是的 | |
| ● 等級: 中等 | 是的 | |
| ● 等級: 強 | 是的 | |
| 誤差/精度 | ||
| 溫度錯誤(與輸入范圍有關),(+/-) | 25 ℃ ±0.1%,至 55 ℃ ±0.2% 全部測量范圍 | |
| 基本錯誤限制(25 °C 時的操作錯誤限制) | ||
| ● 電壓,與輸入范圍有關,(+/-) | 0.1 % | |
| ● 電流,與輸入范圍有關,(+/-) | 0.1 % | |
| 故障電壓抑制 f = n x (f1 +/- 1 %),f1 = 干擾頻率 | ||
| ● 并聯電壓,***大值 | 12 V | |
| 報警/診斷/狀態信息 | ||
| 報警 | 是的 | |
| 診斷功能 | 是的 | |
| 報警 | ||
| ● 診斷報警 | 是的 | |
| 診斷 | ||
| ● 電源電壓監控 | 是的 | |
| ● 斷線 | 是的 | |
| 診斷顯示 LED | ||
| ● 用于輸入端狀態 | 是的 | |
| ● 用于維護 | 是的 | |
| 防護等級和防護類別 | ||
| 防護等級 IP | IP20 | |
| 標準、許可、證書 | ||
| CE 標記 | 是的 | |
| CSA 許可 | 是的 | |
| UL 許可 | 是的 | |
| cULus | 是的 | |
| FM 許可 | 是的 | |
| RCM(原 C-TICK) | 是的 | |
| KC 許可 | 是的 | |
| 船舶建造許可 | 是的 | |
| 環境要求 | ||
| 露天情況下 | ||
| ● ***大落差 | 0.3 m; 五個,在發貨包裝內 | |
| 運行中的環境溫度 | ||
| ● ***小值 | -20 °C | |
| ● ***大值 | 60 °C | |
| ● 水平安裝,***小值 | -20 °C | |
| ● 水平安裝,***大值 | 60 °C | |
| ● 垂直安裝,***小值 | -20 °C | |
| ● 垂直安裝,***大值 | 50 °C | |
| 運輸/儲存時的環境溫度 | ||
| ● ***小值 | -40 °C | |
| ● ***大值 | 70 °C | |
| 氣壓符合 IEC 60068-2-13 標準要求 | ||
| ● 操作,***小值 | 795 hPa | |
| ● 操作,***大值 | 1 080 hPa | |
| ● 存放/運輸,***小值 | 660 hPa | |
| ● 存放/運輸,***大值 | 1 080 hPa | |
| 相對空氣濕度 | ||
| ● 25 °C 時無冷凝運行,***大值 | 95 % | |
| 有害物質濃度 | ||
| ● RH < 60% 時的 SO2,無冷凝 | 二氧化硫: < 0.5 ppm;硫化氫: < 0.1 ppm;RH < 60% 無冷凝液 | |
| 連接技術 / 標題 | ||
| 需要的前置插頭 | 是 | |
| 機械/材料 | ||
| 外殼材料(正面) | ||
| ● 塑料 | 是的 | |
| 尺寸 | ||
| 寬度 | 45 mm | |
| 高度 | 100 mm | |
| 深度 | 75 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,約 | 180 g | |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




