
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 應用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介質 | 液體; 粘性介質; 粉末 | ||||||
| 不能用于 | 請參見操作使用說明書,章節"功能和特征"。 | ||||||
| 探桿長度 [mm] | 11 | ||||||
| 儲存罐壓力 [bar] | -1...40 | ||||||
| 允許工作壓力的*大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 40 | ||||||
| 油 | |||||||
| 介質溫度 [°C] | -40...100 | ||||||
| 介質溫度短時 [°C] | -40...150; (1 h) | ||||||
| 水 | |||||||
| 介質溫度 [°C] | -40...100 | ||||||
| 介質溫度短時 [°C] | -40...150; (1 h) | ||||||
| 電氣數據 | |||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||
| 防護等級 | III | ||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 輸出數量 | 2 | ||||||
| 輸出信號 | 開關信號; IO- |
||||||
| 數字輸出數量 | 2 | ||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||
| 開關量輸出DC電壓降*大值 [V] | 2.5 | ||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||
| 出廠設定 | 油; 油基介質 | ||||||
| 接口 | |||||||
| 通信接口 | IO- |
||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
| IO- |
1.1 | ||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||
| IO- |
0x000131 | ||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||
| 模擬過程數據 | 1 | ||||||
| 二位輸出過程數據 | 2 | ||||||
| 處理周期*小值 [ms] | 2.3 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 注意環境溫度 |
|
||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 外殼防護等級 | IP 68; IP 69K | ||||||
| 認證/測試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
|
||||||
| 抗沖擊 |
|
||||||
| 抗震 |
|
||||||
| MTTF [年] | 223 | ||||||
| UL認證 |
|
||||||
| 機械技術數據 | |||||||
| 重量 [g] | 209 | ||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | ||||||
| 材料(潮濕部件) | PEEK | ||||||
| 系統接口 | G 1/2 外螺紋 | ||||||
| 潮濕部件的表面特性Ra/Rz | < 0.8 | ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯示 |
|
||||||
| 注釋 | |||||||
| 說明 | 請參閱“下載”下的技術說明 | ||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||
| 電氣連接 | |||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




