
| 顏色 | 黑色 |
|---|---|
| 絕緣材料 | PA |
| 額定橫截面 | 4 mm² |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V2 |
| *大負載電流 | 41 A |
| 額定條件下的*大功耗 | 1.31 W |
| 額定電流IN | 41 A |
| *大負載電流 | 41 A (當連接截面積為6 mm² 的導線時) |
| 額定電壓 UN | 300 V |
| 電壓壓降測試結果 | 通過測試 |
| 要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV |
| 溫度上升測試結果 | 通過測試 |
| 短路穩定性測試 | 通過測試 |
| 絕緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
| 絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 低溫下的靜態絕緣材料應用 | -60 °C |
| 鐵路車輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過測試 |
| 焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
| 氧指數(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
| NF F16-101、NF F10-102 I級 | 2 |
| NF F16-101、NF F10-102 F級 | 2 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 長度 | 23.4 mm |
|---|---|
| 寬度 | 7 mm |
| 剛性導線*小橫截面 | 0.5 mm² |
|---|---|
| 剛性導線*大橫截面 | 6 mm² |
| 柔性導線*小橫截面 | 0.5 mm² |
| 柔性導線*大橫截面 | 4 mm² |
| *小導線橫截面AWG | 20 |
| *大導線橫截面AWG | 10 |
| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的*小冷壓頭 | 0.5 mm² |
| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的*大冷壓頭 | 6 mm² |
| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的*小冷壓頭 | 0.5 mm² |
| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的*大冷壓頭 | 6 mm² |
| 具有相同橫截面的2根實心導線,*小 | 0.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根實心線,*大 | 2.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,*小柔性導線 | 0.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,*大柔性導線 | 2.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶絕緣套管的冷壓頭,*小 | 0.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶絕緣套管的冷壓頭,*大 | 2.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,*小 | 0.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,*大 | 2.5 mm² |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 16 mm |
| 螺紋 | M4 |
| *小緊固扭矩 | 1.5 Nm |
| *大緊固扭矩 | 1.8 Nm |
| 連接符合標準 | CUL |
|---|---|
| 阻燃等級,符合UL 94 | V2 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| China RoHS | 環保使用期限:無限期 = EFUP-e |
|---|---|
| 無超標的有害物質 |
| eCl@ss 4.0 | 27141131 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27141131 |
| eCl@ss 5.0 | 27141131 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141146 |
| eCl@ss 8.0 | 27141146 |
| eCl@ss 9.0 | 27141146 |
| ETIM 2.0 | EC000897 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC000897 |
| ETIM 5.0 | EC000001 |
| ETIM 6.0 | EC000001 |
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




