
| Photoelectric sensors | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Product features | |||
| Sensing range min ... max:: | 0.03 m ... 7.2 m | ||
| Light source:: | PinPoint LED | ||
| Type of light: | Red light | ||
| Light spot diameter: | 8 mm at 350 mm distance | ||
| Laser: | Red light | ||
| Sensing range max.: | 0.03 m ... 7.2 m | ||
| Relating to: | Reflector PL80A | ||
| Wave length: | 680 nm | ||
| Technical data | |||
| Dimensions (W x H x D): | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm | ||
| Supply voltage min ... max:: | DC 12 ... 24 V 1) | ||
| Ripple: | ± 10 % | ||
| Power consumption: | ≤ 30 mA | ||
| Output type: | PNP, Q | ||
| Switching mode: | Light switching | ||
| Output current max.: | ≤ 100 mA 2) | ||
| Response time:: | < 625 µs | ||
| Switching frequency: | 1 kHz | ||
| Connection type: | Cable with connector, M8, 3-pin, 200 mm | ||
| Number of cores: | 4 | ||
| Circuit protection: | In-/outputs short-circuit protected / Outputs short circuit protected, Vs reverse polarity protected / Outputs overcurrent and short-circuit protected | ||
| Enclosure rating:: | IP 67 | ||
| Ambient operation temperature, min ... max:: | -25 °C ... +55 °C | ||
| Ambient storage temperature, min ... max: | -40 °C ... +70 °C | ||
| Weight: | Ca. 60 g | ||
| Housing material: | ABS/PC | ||
| Series: | G6 | ||
| Optics material: | PMMA | ||
| Front screen heating: | - | ||
| Polarisation filter: | ![]() |
||
| Signal voltage PNP HIGH/LOW: | > Vs - 3 V / approx. 0 V | ||
| 1) Limit values, operation in short-circuit protected network max. 8 A, 30 V at max output current of 50 mA and 55 °C possible 2) 30 V at max output current of 50 mA and 55°C possible |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




